1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Bourrut Lacouture Charles | |||||||||||||||||
Sanglé Ferrière Alexandre Etienne | ||||||||||||||||||
Desnoyers Henriette | ||||||||||||||||||
Parents | Bourrut Lacouture Henry | |||||||||||||||||
Sanglé Ferrière Anne Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Guy | ||||||||||||||||||
Patris Colette | ||||||||||||||||||
Enfants | Bourrut Lacouture Anne Marie | |||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Patrice | ||||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Didier | ||||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Xavier |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Parents | Bourrut Lacouture Charles | |||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Henry | ||||||||||||||||||
Sanglé Ferrière Anne Marie Antoinette | ||||||||||||||||||
Enfants | Bourrut Lacouture Michel | |||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Guy |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bourrut Lacouture Charles | |||||||||||||||
Sanglé Ferrière Alexandre Etienne | ||||||||||||||||
Desnoyers Henriette | ||||||||||||||||
Parents | Bourrut Lacouture Henry | |||||||||||||||
Sanglé Ferrière Anne Marie Antoinette | ||||||||||||||||
Bourrut Lacouture Michel | ||||||||||||||||
Bresson Josette | ||||||||||||||||
Enfants | Bourrut Lacouture François | |||||||||||||||
Bourrut Lacouture Sabine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Boursier Françoise Rose | |||||||||||||||
Tenaille Jean Baptiste Louis | |||||||||||||||
Enfants | Tenaille Solange Geneviève | ||||||||||||||
Tenaille Louis Jean Baptiste | |||||||||||||||
Tenaille Rose Françoise Adelaïde | |||||||||||||||
Tenaille Georges |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Bouscatié Geneviève Louise | |||||||
Gagnage Camille Louis | |||||||
Enfants | Gagnage Frédéric Félix |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Boussetier Jeanne | ||||||||||||||
Sainte Beuve Martin | ||||||||||||||
Enfants | Sainte Beuve Nicolas I | |||||||||||||
Sainte Beuve Nicolas II | ||||||||||||||
Sainte Beuve Gaspard | ||||||||||||||
Sainte Beuve François | ||||||||||||||
Sainte Beuve Isabelle | ||||||||||||||
Sainte Beuve Marguerite | ||||||||||||||
Sainte Beuve Michel | ||||||||||||||
Sainte Beuve Louise | ||||||||||||||
Sainte Beuve Alexis |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | |||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | ||||||||||||||||
Parents | Boutarel René Marie | |||||||||||||||
Gouyer Marie Louise Eugénie | ||||||||||||||||
Boutarel André Marie René | ||||||||||||||||
Chastanet Nicole Marie Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | Boutarel Marie Hélène | |||||||||||||||
Boutarel Catherine | ||||||||||||||||
Boutarel Olivier | ||||||||||||||||
Boutarel Anne |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre | ||||||||||||||
Huygues Despointes Anthuse Claire Eugènie | |||||||||||||||
Parents | Boutarel René Marie | ||||||||||||||
Gouyer Marie Louise Eugénie | |||||||||||||||
Boutarel Micheline Marie | |||||||||||||||
Dormoy Jack Marie Joseph | |||||||||||||||
Enfants | Dormoy Sabine Marie Michèle | ||||||||||||||
Dormoy Marie Christine Thérèse |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Boutarel René Marie | ||||||||||||||
Gouyer Marie Louise Eugénie | |||||||||||||||
Parents | Boutarel André Marie René | ||||||||||||||
Chastanet Nicole Marie Joseph | |||||||||||||||
Boutarel Olivier |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Boutarel René Marie | ||||||||||||||
Gouyer Marie Louise Eugénie | ||||||||||||||
Enfants | Boutarel Micheline Marie | |||||||||||||
Boutarel André Marie René |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.