1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Boutron Jeanne Anne | ||||||||||||
Gandouard Pierre Augustin |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Boutry Marina | ||||||||
Cuypers Charles | ||||||||
Enfants | Cuypers Louis |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||
Bouvet Alfred |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Bouvet Alfred | |||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||
Enfants | Bouvet Maurice |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | |||||||||||||||
Dumont Zoé | ||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | |||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | ||||||||||||||||
Bouvet Andrée |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Bouvet Auguste Cyprien | ||||||||||||
Moquet Désirée Ernestine | ||||||||||||
Enfants | Bouvet Henri Ernest |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Antoine Guillaume Julien | |||||||||||||
Ferté Victoire Désirée | ||||||||||||||
Parents | Bouvet Auguste Cyprien | |||||||||||||
Moquet Désirée Ernestine | ||||||||||||||
Bouvet Henri Ernest | ||||||||||||||
Susset Jeanne Clémence | ||||||||||||||
Enfants | Bouvet Germaine Clémence Ernestine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||||||
Bouvet Marcelle | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Marie Laurent Octave | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Burin des Roziers Jean | ||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Marie-Josèphe | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Jacques | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Genviève | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Robert | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Anne | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Emmanuel | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Monique | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Marie-Cécile | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Madeleine | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Pierre | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Claude | |||||||||||||||||||||||
Burin des Roziers Mathilde |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||
Bouvet Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
Rabut Jacques |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||
Bouvet Maurice | |||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||
Enfants | Bouvet Andrée | ||||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||||
Bouvet Alfred | |||||||||||||||||||
Bouvet Marcelle | |||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||||
Bouvet Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
Bouvet Michel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||
Bouvet Michel | |||||||||||||||||||
Maitre Marie-Thérèse |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.