1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Brunet Pierre Victor | |||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Enfants | Brunet Victor Théodule | ||||||||||||||
Brunet Ernest | |||||||||||||||
Brunet Estelle | |||||||||||||||
Brunet Léon Xavier |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Lemoine François Théodule | ||||||||||||||
Lavaux Chantal | |||||||||||||||
Parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Brunet Victor Théodule | |||||||||||||||
Tassart Louise Amélie | |||||||||||||||
Enfants | Brunet Henri | ||||||||||||||
Brunet Estelle | |||||||||||||||
Brunet Ernest |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Brunet Marie Etienne Fernand | |||||||||||||||||||
Brunet Marie Laure | ||||||||||||||||||||
Brunet Yvonne | ||||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Jacques | ||||||||||||||||||||
Enfants | Guérin de Vaux Roland | |||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Jacqueline | ||||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Solange | ||||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Gilbert | ||||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Bertrand | ||||||||||||||||||||
Guérin de Vaux Nicole |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Becquerel Pierre | |||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | ||||||||||||
Parents | Becquerel Marie Julienne | |||||||||||
Brusley Angélique Laurence |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Becquerel Pierre | |||||||||||
de Talmeny Marie Julienne | ||||||||||||
Parents | Becquerel Marie Julienne | |||||||||||
Brusley Marie Françoise |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Budan de Russe Chantal | |||||||||
de Monneron Hubert | |||||||||
Enfants | Monneron (de) Laure | ||||||||
Monneron (de) Florence | |||||||||
Monneron (de) Jean-Régis | |||||||||
Monneron (de) Gaël | |||||||||
Monneron (de) Ludovic |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Taveau Robert (36) | |||||||||||||||
Bouchard Angélique Antoinette Geneviève (37) | ||||||||||||||||
Parents | Buffault Alfred Louis | |||||||||||||||
Taveau Céline Rosine | ||||||||||||||||
Buffault Albéric Antoine | ||||||||||||||||
Elleaume Alice Marie Marguerite | ||||||||||||||||
Enfants | Buffault René Louis | |||||||||||||||
Buffault Gaston Théodore |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Taveau Robert (36) | |||||||||||||||||
Bouchard Angélique Antoinette Geneviève (37) | ||||||||||||||||||
Parents | Buffault Alfred Louis | |||||||||||||||||
Taveau Céline Rosine | ||||||||||||||||||
Buffault Alfred Claude | ||||||||||||||||||
Tronchon Amélie Alexandrine | ||||||||||||||||||
Enfants | Buffault Edmond Arthur Louis | |||||||||||||||||
Buffault Marguerite Céline Eulalie | ||||||||||||||||||
Buffault Jules Alfred |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Buffault Alfred Louis | ||||||||||||||
Taveau Céline Rosine | ||||||||||||||
Enfants | Buffault Albéric Antoine | |||||||||||||
Buffault Alfred Claude | ||||||||||||||
Buffault Robert | ||||||||||||||
Buffault Céline | ||||||||||||||
Buffault Clémentine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Buffault Alfred Louis | |||||||||||||
Taveau Céline Rosine | ||||||||||||||
Parents | Buffault Robert | |||||||||||||
Belle Alphonsine Berthe | ||||||||||||||
Buffault Aline Jeanne | ||||||||||||||
Broquet Alfred Honoré | ||||||||||||||
Enfants | Broquet Geneviève Berthe Aline | |||||||||||||
Broquet Paul |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.