1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Cadart Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
Dewynck Rosalie Sophie | ||||||||||||||||||||
Parents | Cadart François Joseph | |||||||||||||||||||
Delaliaux Stéphanie Rosalie | ||||||||||||||||||||
Cadart Angèle Marie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Cadart Emmanuel Joseph (48) | |||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | ||||||||||||||||
Parents | Cadart Charles Emmanuel Apollinaire | |||||||||||||||
Buirette Mathilde | ||||||||||||||||
Cadart Anna |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Gaston | |||||||||||||||
Valton Madeleine | ||||||||||||||||
Parents | Cadart Robert | |||||||||||||||
Fournier Colette | ||||||||||||||||
Cadart Annick | ||||||||||||||||
Gambier Jean-Paul | ||||||||||||||||
Enfants | Gambier Patrick | |||||||||||||||
Gambier Philippe | ||||||||||||||||
Gambier Odile |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Cadart Louis (384) | ||||||||||||||||||||||||
Delpouve Marie (385) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Pierre Martin (192) | ||||||||||||||||||||||||
Brouart Marie Josephe (193) | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Antoine Joseph (96) | |||||||||||||||||||||||||
Cousin Marie Isabelle Béatrice | |||||||||||||||||||||||||
Pruvost Marie Josephine Albertine (97) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Marie Isabelle | ||||||||||||||||||||||||
Cadart Isabelle Béatrice | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Emmanuel Joseph (48) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cadart Antoine Joseph (96) | ||||||||||||||||||||
Pruvost Marie Josephine Albertine (97) | |||||||||||||||||||||
Asseman Barthelemie (98) | |||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Emmanuel Joseph (48) | ||||||||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | |||||||||||||||||||||
Cadart Arzélie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart Etienne (6) | ||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | |||||||||||||||||
Parents | Cadart Jacques | ||||||||||||||||
Arosa Christiane | |||||||||||||||||
Cadart Béatrice | |||||||||||||||||
Waldruche de Montrémy Manuel | |||||||||||||||||
Enfants | Waldruche de Montrémy Guillaume | ||||||||||||||||
Waldruche de Montrémy Erwan | |||||||||||||||||
Waldruche de Montrémy Constance |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart Etienne (6) | ||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | |||||||||||||||||
Parents | Cadart Jacques | ||||||||||||||||
Arosa Christiane | |||||||||||||||||
Cadart Bertrand | |||||||||||||||||
Van loon Paula | |||||||||||||||||
Enfants | Cadart Anne-France | ||||||||||||||||
Cadart Mathieu |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cadart Jean Baptiste | ||||||||||||||
Dewynck Rosalie Sophie | |||||||||||||||
Parents | Cadart François Joseph | ||||||||||||||
Delaliaux Stéphanie Rosalie | |||||||||||||||
Cadart Camille Stéphanie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cadart Etienne (6) | |||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | ||||||||||||||
Parents | Cadart Henri | |||||||||||||
Lopez Antoinette | ||||||||||||||
Cadart Catherine | ||||||||||||||
Blondiaux Georges | ||||||||||||||
Enfants | Blondiau Julie | |||||||||||||
Blondiau Pierre |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.