1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart Etienne (6) | ||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | |||||||||||||||||
Parents | Cadart Jacques | ||||||||||||||||
Arosa Christiane | |||||||||||||||||
Cadart Dominique | |||||||||||||||||
de Larauze Yves-Hug | |||||||||||||||||
Enfants | de Larauze Amaury |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cadart Pierre Martin (192) | ||||||||||||||||||||||||
Brouart Marie Josephe (193) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Antoine Joseph (96) | ||||||||||||||||||||||||
Pruvost Marie Josephine Albertine (97) | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Emmanuel Joseph (48) | |||||||||||||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Arzélie | ||||||||||||||||||||||||
Cadart Léonie | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Charles Emmanuel Apollinaire |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | ||||||||||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | |||||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Etienne Philippe Théodore (26) | |||||||||||||||||||||||
Arguiot Louise Marie Sidonie (27) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Gaston Charles Louis (12) | ||||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Renée Jeanne Désirée Aglaé (13) | |||||||||||||||||||||||
Cadart Etienne (6) | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Henriette (7) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Catherine | ||||||||||||||||||||||
Cadart Jacques | |||||||||||||||||||||||
Cadart Louise | |||||||||||||||||||||||
Cadart Marie | |||||||||||||||||||||||
Cadart Marguerite (3) | |||||||||||||||||||||||
Cadart Henri |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart François | ||||||||||||||||
Macqueron Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | Cadart Jacques | ||||||||||||||||
Fichot Henriette | |||||||||||||||||
Cadart François | |||||||||||||||||
Langlois d' Estaintot Myriam | |||||||||||||||||
Enfants | Cadart Benoît | ||||||||||||||||
Cadart Edith | |||||||||||||||||
Cadart Sabine | |||||||||||||||||
Cadart Isabelle |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Cadart Pierre (768) | |||||||||
Coubronne Jeanne (769) | ||||||||||
Cadart François |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Cadart Pierre (768) | ||||||||||||||||||
Coubronne Jeanne (769) | |||||||||||||||||||
Delpouve Philippe (770) | |||||||||||||||||||
Alhoy Catherine (771) | |||||||||||||||||||
Parents | Cadart Louis (384) | ||||||||||||||||||
Delpouve Marie (385) | |||||||||||||||||||
Cadart François | |||||||||||||||||||
Boudart Marie Anne |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | ||||||||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | |||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Gustave | ||||||||||||||||||||
Gardiennet Louise | |||||||||||||||||||||
Cadart François | |||||||||||||||||||||
Macqueron Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Jacques | ||||||||||||||||||||
Cadart Colette | |||||||||||||||||||||
Cadart Claude |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cadart Henri Joseph | |||||||||||||||||||
Becquet Eleonore Adèle | ||||||||||||||||||||
Cadart François Joseph | ||||||||||||||||||||
Delaliaux Stéphanie Rosalie | ||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Nicolle Bertin | |||||||||||||||||||
Cadart Marie Julie Rosalie | ||||||||||||||||||||
Cadart Francois Henri Emile | ||||||||||||||||||||
Delay Estelle | ||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Georgette Henriette |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.