1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Cadart Jean Baptiste | ||||||||||||||
Dewynck Rosalie Sophie | |||||||||||||||
Parents | Cadart François Joseph | ||||||||||||||
Delaliaux Stéphanie Rosalie | |||||||||||||||
Cadart François Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Cadart Pierre Augustin | ||||||||||||||||||||||||
Mequinion Marie Charlotte | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||||
Dewynck Rosalie Sophie | |||||||||||||||||||||||||
Cadart François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Delaliaux Stéphanie Rosalie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Marie Julie Rosalie | ||||||||||||||||||||||||
Cadart François Joseph | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Camille Stéphanie | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Camille Angèle | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Léonie Céline | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Victoire Clémence | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Angèle Marie | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Stéphanie Rosalie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | |||||||||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Gustave | |||||||||||||||||||||
Gardiennet Louise | ||||||||||||||||||||||
Cadart Gaston | ||||||||||||||||||||||
Valton Madeleine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Robert | |||||||||||||||||||||
Cadart Françoise | ||||||||||||||||||||||
Cadart Michel | ||||||||||||||||||||||
Cadart Monique |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Cadart Emmanuel Joseph (48) | |||||||||||||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | ||||||||||||||||||||||||||
Amelot Charles-Honoré (50) | ||||||||||||||||||||||||||
Rénier Joséphine Adèle Annonciade (51) | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | |||||||||||||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart Gaston Charles Louis (12) | ||||||||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Renée Jeanne Désirée Aglaé (13) | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Etienne (6) | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Louis Gustave | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart Cécile Éléonore |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Cadart Gaston Charles Louis (12) | |||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Renée Jeanne Désirée Aglaé (13) | ||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Louis Gustave | |||||||||||||||||||
Valin Yvonne | ||||||||||||||||||||
Cadart Geneviève Évelyne | ||||||||||||||||||||
Sigros Gérard Joseph | ||||||||||||||||||||
Enfants | Sigros Benoît Joseph | |||||||||||||||||||
Sigros Anne Isabelle | ||||||||||||||||||||
Sigros Blandine Genevieve | ||||||||||||||||||||
Sigros Véronique |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Cadart Emmanuel Joseph (48) | ||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | |||||||||||||||
Amelot Charles-Honoré (50) | |||||||||||||||
Rénier Joséphine Adèle Annonciade (51) | |||||||||||||||
Parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | ||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | |||||||||||||||
Cadart Georges |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cadart Nicolle Bertin | ||||||||||||||||
Cadart Marie Julie Rosalie | |||||||||||||||||
Parents | Cadart Francois Henri Emile | ||||||||||||||||
Delay Estelle | |||||||||||||||||
Cadart Georgette Henriette | |||||||||||||||||
Chovaux Robert Lucien Henri | |||||||||||||||||
Enfants | Chovaux Bernard Jean Claude |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Cadart Emmanuel Joseph (48) | |||||||||||||||||||||||||
Asseman Emilie Renée (49) | ||||||||||||||||||||||||||
Amelot Charles-Honoré (50) | ||||||||||||||||||||||||||
Rénier Joséphine Adèle Annonciade (51) | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Cadart Adolphe Henri Pierre (24) | |||||||||||||||||||||||||
Amelot Florentine Adèle Aimée (25) | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart Gustave | ||||||||||||||||||||||||||
Gardiennet Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Roger | |||||||||||||||||||||||||
Cadart Jean | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart Gaston | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart François | ||||||||||||||||||||||||||
Cadart Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.