1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Anginiot Philippe Martin | ||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | |||||||||||||
Parents | Anginiot Pierre Théodore | ||||||||||||
Jacquelin Léonide | |||||||||||||
Anginiot Anne Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Anginiot Philippe Martin | ||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | |||||||||||||
Parents | Anginiot Pierre Théodore | ||||||||||||
Jacquelin Léonide | |||||||||||||
Anginiot Charles Simon |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Anginiot Philippe Martin | |||||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | ||||||||||||||||
Parents | Anginiot Pierre Théodore | |||||||||||||||
Jacquelin Léonide | ||||||||||||||||
Anginiot Elise Rose Augustine | ||||||||||||||||
Picard Etienne Clément |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Anginiot Philippe Martin | |||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | ||||||||||||
Anginiot Marie Geneviève |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Anginiot Philippe Martin | |||||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | ||||||||||||||||
Anginiot Marie Rose | ||||||||||||||||
Courot Edme | ||||||||||||||||
Enfants | Courot Antoinette Marie | |||||||||||||||
Courot Jean Philippe | ||||||||||||||||
Courot Charles Paul | ||||||||||||||||
Courot Georges Antoine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Anginiot Philippe Martin | |||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | |||||||||||||
Enfants | Anginiot Pierre Charles | ||||||||||||
Anginiot Marie Rose | |||||||||||||
Anginiot Marie Geneviève | |||||||||||||
Anginiot Pierre Théodore |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Anginiot Philippe Martin | |||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | ||||||||||||
Anginiot Pierre Charles |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | Anginiot Philippe Martin | |||||||||||||||
Simonot de Vertenay Marie Geneviève | ||||||||||||||||
Anginiot Pierre Théodore | ||||||||||||||||
Jacquelin Léonide | ||||||||||||||||
Enfants | Anginiot Alfred Jean | |||||||||||||||
Anginiot Elise Rose Augustine | ||||||||||||||||
Anginiot Anne Marie | ||||||||||||||||
Anginiot Charles Simon |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Anglade Patrick Marie Bernard | |||||||
Trouble Françoise | |||||||
Enfants | Anglade Nathalie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Bourrut Lacouture Guy | |||||||||||
Patris Colette | ||||||||||||
Parents | Bourrut Lacouture Anne Marie | |||||||||||
Angot Benoit |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Bourrut Lacouture Guy | |||||||||||
Patris Colette | ||||||||||||
Parents | Bourrut Lacouture Anne Marie | |||||||||||
Angot Guillaume | ||||||||||||
Enfants | Angot Romain |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
d'Anthenaise Laure | ||||||||||
Regnault de Beaucaron Jerome |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Aragon Isabelle | ||||||||||||
Proffit Georges | ||||||||||||
Enfants | Proffit Robert | |||||||||||
Proffit Jean | ||||||||||||
Proffit Suzanne | ||||||||||||
Proffit André |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.