1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Caffard de Long Augustin Victor Michel | ||||||||
Chausaud Marie Gabrielle | ||||||||
Enfants | Caffard de Long Marc Antoine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Tenaille de Faye des Prés et d'Estrées Etienne Jean-Baptiste | |||||||||||||||||||
Parent Marie Françoise | ||||||||||||||||||||
Parents | Caffard de Long Pierre Florimond | |||||||||||||||||||
Tenaille des Prés Geneviève | ||||||||||||||||||||
Caffard de Long Claude Etienne | ||||||||||||||||||||
Thomas Claude Henry Benjamin | ||||||||||||||||||||
Enfants | Thomas Pierre Alexandre Isidore | |||||||||||||||||||
Thomas Jean Théodore | ||||||||||||||||||||
Thomas Jules Melchior Balthazar | ||||||||||||||||||||
Thomas François Frédéric Auguste |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Caffard de Long Marie | |||||||
Dugue Jacques Barthélémy |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Caffard de Long Pierre Florimond | ||||||||||||||
Tenaille des Prés Geneviève | ||||||||||||||
Enfants | Caffard de Long Claude Etienne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Cafieri Louise Eulalie | |||||||||||||
Parent Des Barres Pierre François | |||||||||||||
Enfants | Parent Des Barres Emile Antoine | ||||||||||||
Parent Des Barres Marie Cécile | |||||||||||||
Parent Des Barres Lucien Ernest | |||||||||||||
Parent Des Barres Pauline Jenny | |||||||||||||
Parent Des Barres Jenny Marie Pauline |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Caille Victor Ferdinand (116) | ||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | |||||||||||||||
Duclos Mathurin Vincent (118) | |||||||||||||||
Landry Victoire Antoinette (119) | |||||||||||||||
Parents | Caille Théophile (58) | ||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | |||||||||||||||
Caille Cécile | |||||||||||||||
Millot Pierre François |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Caille Claude René (232) | ||||||||||||||||||
Garnot Anne Marguerite Cécile (233) | |||||||||||||||||||
Jozon Claude (234) | |||||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | |||||||||||||||||||
Parents | Caille Victor Ferdinand (116) | ||||||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | |||||||||||||||||||
Caille Cécile Virginie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Caille Claude René (232) | |||||||||||||||
Garnot Anne Marguerite Cécile (233) | |||||||||||||||
Enfants | Caille Victor Ferdinand (116) |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Caille Claude René (232) | |||||||||||||||
Garnot Anne Marguerite Cécile (233) | ||||||||||||||||
Jozon Claude (234) | ||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | ||||||||||||||||
Parents | Caille Victor Ferdinand (116) | |||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | ||||||||||||||||
Caille Ferdinand |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Caille Claude René (232) | |||||||||||||||||||
Garnot Anne Marguerite Cécile (233) | ||||||||||||||||||||
Jozon Claude (234) | ||||||||||||||||||||
Duclos Marie Anne (235) | ||||||||||||||||||||
Parents | Caille Victor Ferdinand (116) | |||||||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | ||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) | ||||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Caille Virginie (29) | |||||||||||||||||||
Caille Cécile |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Garnot Nicolas Alexandre (466) | |||||||||||||||||||
Parents | Caille Claude René (232) | |||||||||||||||||||
Garnot Anne Marguerite Cécile (233) | ||||||||||||||||||||
Caille Victor Ferdinand (116) | ||||||||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Caille Ferdinand | |||||||||||||||||||
Caille Cécile Virginie | ||||||||||||||||||||
Caille Théophile (58) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.