1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | ||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Guy | |||||||||||||||
Sprung Martine | |||||||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce Palma |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | ||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Jenny | |||||||||||||||
du Buisson de la Boullaye Antoine | |||||||||||||||
Enfants | du Buisson de la Boullaye Pauline | ||||||||||||||
du Buisson de la Boullaye Béatrice | |||||||||||||||
du Buisson de la Boullaye Charles |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | ||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Laurent | |||||||||||||||
Laisney Nelly | |||||||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce Tiphaine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | ||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Olivier | |||||||||||||||
d'Orglandes Ghislaine | |||||||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce Armand | ||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Antoine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | ||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | ||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Philippe | |||||||||||||||
de Rotalier Françoise | |||||||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce Athénaïs | ||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Adelaïde | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Félix | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Basile |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Cazalis de Fondouce Jean | |||||||||||||||
Ponsar Roseline | ||||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Pierre | ||||||||||||||||
Lavaud Jacqueline | ||||||||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce François | |||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Thomas | ||||||||||||||||
Cazalis de Fondouce Marc |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
de Cazenove Géraud | ||||||||
Cazalis de Fondouce Elizabeth | ||||||||
Enfants | de Cazenove Sébastien | |||||||
de Cazenove Stéphane | ||||||||
de Cazenove Nicolas | ||||||||
de Cazenove Guilhem | ||||||||
de Cazenove Blandine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Céler Henri | |||||||
Brunet Marguerite | |||||||
Enfants | Céler Roger Léon Auguste | ||||||
Céler Thérèse Marie Léonie | |||||||
Céler Berbard Henri Antoine |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Cernois Octavie Louise | ||||||||||
Gagnage Pierre Benjamin | ||||||||||
Gagnage Frédéric Antoine | ||||||||||
Enfants | Gagnage Camille Louis | |||||||||
Gagnage René Robert | ||||||||||
Gagnage Gabrielle Augustine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.