Type Subtype Width Height Ratio p q div
DV/DVD PAL 720 576 1,25 5 4 144
NTSC 720 480 1,5 3 2 240
VCD PAL 352 288 1,22 11 9 32
NTSC 352 240 1,47 22 15 16
SVCD PAL 576 480 1,2 6 5 96
NTSC 480 480 1 1 1 480
Ecrans VGA 640 480 1,33 4 3 160
SVGA 800 600 1,33 4 3 200
XGA 1024 768 1,33 4 3 256
SXGA 1280 1024 1,25 5 4 256
Mine A 512 288 1,78 16 9 32
B 1024 576 1,78 16 9 64
C 768 615 1,25 256 205 3
D 640 512 1,25 5 4 128
E 600 480 1,25 5 4 120
F 500 400 1,25 5 4 100
G 480 384 1,25 5 4 96
H 400 256 1,56 25 16 16
I 320 256 1,25 5 4 64
J 300 240 1,25 5 4 60
K 240 192 1,25 5 4 48
L 200 160 1,25 5 4 40
Photo MX700 1280 1024 1,25 5 4 256
PC110 A 1152 864 1,33 4 3 288
PC110 B 640 480 1,33 4 3 160
F100 A 2272 1704 1,33 4 3 32
F100 B 1600 1200 1,33 4 3 400
F100 C 1280 960 1,33 4 3 320
F100 D 640 480 1,33 4 3 160
GSM N 6100 128 128 1 1 1 128
SE Ti68i 101 80 1,26 101 80 1
A 735 128 128 1 1 1 128
Cinema Cinemascope 2.35 1        
Panoramique 1.85 1        
Entre 4/3 et 16/9 14 9