MMIA, deuxième année, premier semestre 2005-2006, notes d'informatique

moyenne
Julie Chavanne 13,33 13,92 13,63
Orianne Dumas 16,33 15,75 16,04
Vincent Fauveau 05,25 11,83 08,54
Sabri Hadj-Lakhal 11,5 15,16 13,33
François Jeanjacques 10,92 14,5 12,71
Abibata Kebe 05,08 15,58 10,33
Ceyda Kilic 15,75 16,08 15,92
Geoffrey Martinache 06,58 13,75 10,17
Thi Hai Yen Nguyen 05 06,83 05,92
Dorothée Parsy 07,58 12,42 10
Caroline Penot 10 13,25 11,63
Sabrina Pigot 07,17 12,25 09,71
Jérémy Robert 09,92 15,58 12,75
Marion Soulheban 08,83 12,42 10,63
Xiaoqiu Zhang 05,58 DE DE