Liste Lieux / Patronymes
Symboles: ° = naissances, × = mariages, = décès(19) Retour à la page principale
??19
- LONGEVIALLE [1810] 1( 1 )
??63Correze, Margerides
- FAURE [1810 - 1894] 6×( 1 2 3 4 5 6 )
- LASSALAS [1870] 1×( 1 )
- LESME [1820] 1×( 1 )
- MOREL [1810 - 1894] 3×( 1 2 3 )
- VACHER [1815] 1×( 1 )
- VALLEIX [1870 - 1895] 2×( 1 2 )
- VALLIER [1850] 1×( 1 )
- VEYSSIÈRE [1895] 1×( 1 )
Corrèze, Aix-la-MarsalouseCorrèze, Alleyrat
- CHASALOU [1706 - 1783] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- CHASSERGUE [1677 - 1704] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- DUFOUR [1796] 1×( 1 )
- FAURE [1808] 1×( 1 )
- LONGEVIALLE [1766 - 1808] 1°( 1 )4×( 1 2 3 4 )
- MARLEIX [1788] 1×( 1 )
- MAURIANGE [1690 - 1706] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- MICHON [1782] 1×( 1 )
- ROCHE [1766] 1×( 1 )
- ROUSSANGE [1710] 1( 1 )
- VACHER [1730 - 1750] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- VIALLE [1776] 1°( 1 )
- VIGNAC [1788] 1×( 1 )
Corrèze, Ambrugeat
- COSTE [1785] 1×( 1 )
- JOUANEIX [1813] 1×( 1 )
- LONGERINAS [1719 - 1759] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- MAZAUD [1854] 1×( 1 )
- MONTEIL [1811] 1×( 1 )
- PORTE [1774 - 1811] 1°( 1 )1×( 1 )
- ROUGERIE [1687 - 1719] 3°( 1 2 3 )1×( 1 )
- SIMANDOUX [1785 - 1854] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- VEYSSIÈRE [1726 - 1759] 1°( 1 )1×( 1 )
Corrèze, Bonnefond
- BORDE [1772] 1( 1 )
- BORIE [1724 - 1772] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )3( 1 2 3 )
- BRETTE [1727 - 1805] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- CABANE [1672] 1×( 1 )
- CATHOLY [1672 - 1689] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- CISTERNE [1724 - 1760] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- PREVOT [1689] 1×( 1 )
Corrèze, ChaverocheCorrèze, Chirac-Bellevue
- BESSE [1730] 1×( 1 )
- BOUTOU [1740] 1×( 1 )
- CHANCELLIER [1762] 1×( 1 )
- COULAUD [1730 - 1770] 3×( 1 2 3 )
- ESCURAT [1787 - 1790] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- FROUSSE [1786] 1×( 1 )
- LONGEVIALLE [1786 - 1790] 1°( 1 )1×( 1 )
- MARY [1770] 1×( 1 )
- SAUVIAT [1740 - 1790] 2°( 1 2 )6×( 1 2 3 4 5 6 )
- VEYSSIÈRE [1762] 1°( 1 )
Corrèze, Courteix
- BIRON [1871 - 1953] 4°( 1 2 3 4 )3×( 1 2 3 )4( 1 2 3 4 )
- BRINDEL [1858 - 1865] 2°( 1 2 )1×( 1 )1( 1 )
- LEYMARIE [1903] 1×( 1 )
- MONTEIL [1913] 1( 1 )
- PEIRY [1892 - 1956] 1×( 1 )1( 1 )
- SIMONET [1876 - 1906] 1°( 1 )1×( 1 )
- VIGNAC [1858] 1×( 1 )
Corrèze, DarnetsCorrèze, Davignac
- BAZETOU [1738] 1×( 1 )
- BORDE [1712 - 1763] 1°( 1 )1×( 1 )
- BORIE [1763] 2×( 1 2 )
- BOURNEIX [1738] 1×( 1 )
- PEZAREIX [1763] 1×( 1 )
Corrèze, Eyburie
- BACHELERIE [1787] 1×( 1 )
- BAZETOU [1757] 1( 1 )
- BECHARIAS [1829] 1( 1 )
- BORIE [1780 - 1863] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )6×( 1 2 3 4 5 6 )3( 1 2 3 )
- BOURZEIX [1762] 1×( 1 )
- BRETTE [1818] 1×( 1 )
- DEGOINS [1756] 1×( 1 )1( 1 )
- FAUGERAS [1762] 1×( 1 )
- HOSPITAL [1795 - 1820] 1°( 1 )1×( 1 )
- LANGLE [1743 - 1849] 2°( 1 2 )6×( 1 2 3 4 5 6 )5( 1 2 3 4 5 )
- ROUGERIE [1851] 1( 1 )
- ROUMIGNAC [1806] 1×( 1 )
- SIMANDOUX [1824 - 1833] 1°( 1 )1×( 1 )
- SOULIER [1790 - 1817] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- SOUNY [1770] 1×( 1 )
- VALADE [1766] 1( 1 )
Corrèze, Eygurande
Corrèze, La Tourette
Corrèze, Lamazière-Basse
Corrèze, Lamazière-HauteCorrèze, Merlines
- DUBOIS [1743] 1×( 1 )
- GOUYON [1743] 1×( 1 )
- MICHON [1741] 1×( 1 )
- PORTE [1777] 1°( 1 )
- ROUBINET [1741] 1×( 1 )
Corrèze, Meymac
- BRINDEL [1969] 1( 1 )
- CHASSAING [1965 - 2001] 2( 1 2 )
- FAURE [1960] 1( 1 )
- VEYSSIÈRE [1938] 1( 1 )
- VIALLE [1841] 1( 1 )
Corrèze, Moustier-Ventadour
- BECHARIAS [1750 - 1774] 1°( 1 )1×( 1 )
- BOURDARIE [1685] 1×( 1 )
- CHAMPET [1683 - 1706] 1°( 1 )1×( 1 )
- CHASSAING [1686 - 1753] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )
- CHASTAGNIER [1880] 1×( 1 )
- CLOUP [1732] 1×( 1 )
- COSTE [1756] 1×( 1 )
- FARGE [1756] 1×( 1 )
- FAUGERON [1699 - 1761] 3×( 1 2 3 )
- FEUILLADE [1688] 1×( 1 )
- LANGLE [1687 - 1774] 4×( 1 2 3 4 )1( 1 )
- MADESCLAIRE [1621 - 1722] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )1( 1 )
- MAZEAU [1687] 1×( 1 )
- MONTEIL [1787] 1×( 1 )
- NOUZERINES [1699] 1×( 1 )
- POUGETOU [1787] 1×( 1 )
- PREVOT [1720 - 1748] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- ROUMIGNAC [1778] 1°( 1 )
- SIMANDOUX [1761 - 1880] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )
- TOUNISSOU [1781] 1×( 1 )
- VIALLE [1781] 1×( 1 )
Corrèze, Neuvic
Corrèze, Sornac
Corrèze, Soudeilles
Corrèze, St-AngelCorrèze, St-Dezéry
- CLEYRERGUE [1781] 1×( 1 )
- COUSTEIX [1851] 1×( 1 )
- LONGEVIALLE [1813 - 1851] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- MICHON [1850] 1( 1 )
- OUZOULIAS [1781 - 1813] 1°( 1 )2×( 1 2 )
Corrèze, St-Etienne-la-Geneste
- BURONNET [1829] 1×( 1 )
- CHASSAING [1859] 1( 1 )
- FAUGERON [1767] 1×( 1 )
- VIGNAC [1767 - 1830] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )1( 1 )
Corrèze, St-Exupéry-les-Roches
Corrèze, St-Germain-LavolpsCorrèze, St-Pardoux-le-Neuf
- BAUVY [1783] 1×( 1 )
- BIRON [1833 - 1836] 1°( 1 )1×( 1 )
- BRINDEL [1783 - 1830] 1°( 1 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- MANOUX [1749] 1×( 1 )
- MONTEIL [1749 - 1840] 1°( 1 )4×( 1 2 3 4 )1( 1 )
- VIALLE [1768 - 1811] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
Corrèze, St-Rémy
- BRINDEL [1804] 1°( 1 )
- BURONNET [1783 - 1812] 2°( 1 2 )1×( 1 )
- COUSTEIX [1811] 1×( 1 )
- MICHON [1811] 1×( 1 )
- PORTE [1810] 1×( 1 )
Corrèze, St-Sulpice-les-BoisCorrèze, Ussel
- ARFEUILLERE [1769] 1×( 1 )
- LATET [1769 - 1773] 1°( 1 )1×( 1 )
- LONGERINAS [1751] 1×( 1 )
- VIALLE [1751] 1×( 1 )
Creuse, Ste-Feyre
- BAUBIAS [1852 - 1874] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- BEYNAT [1812] 1×( 1 )
- BIGIJOUX [1766] 1×( 1 )
- BIRON [1973] 1( 1 )
- BISIJOUX [1793 - 1818] 1°( 1 )1×( 1 )
- BREUIL [1980] 1( 1 )
- BRINDEL [1887 - 1990] 3°( 1 2 3 )2×( 1 2 )4( 1 2 3 4 )
- CHAMBIGE [1800 - 1837] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- CHASSAING [1776 - 1997] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )8×( 1 2 3 4 5 6 7 8 )6( 1 2 3 4 5 6 )
- CLOSANGES [1685] 1×( 1 )
- COUSTEIX [1847 - 1919] 1°( 1 )1×( 1 )2( 1 2 )
- ESCURAT [1770 - 1844] 1°( 1 )3×( 1 2 3 )2( 1 2 )
- LATET [1813] 1( 1 )
- LONGEVIALLE [1852] 1( 1 )
- MICHON [1766] 1×( 1 )
- MONTEIL [1707] 1×( 1 )
- SIMANDOUX [1887 - 1955] 1×( 1 )2( 1 2 )
- SUBRANGE [1685 - 1707] 1°( 1 )2×( 1 2 )
- VACHER [1770 - 1800] 1×( 1 )1( 1 )
- VALLEIX [1970] 1( 1 )
- VEYSSIÈRE [1776 - 1805] 1×( 1 )1( 1 )
- VIALLE [1792] 1×( 1 )
- VIGNAC [1892] 1( 1 )
Deux Sevres, St-Martin-de-St-MaixentDeux Sèvres, Ste-Néomaye
- BRINDEL [1800 - 1884] 9°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )3×( 1 2 3 )5( 1 2 3 4 5 )
- JAMONNEAU [1830 - 1851] 1×( 1 )1( 1 )
- PROUST [1782 - 1864] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )1( 1 )
Hauts de Seine, Clichy-la-Garenne
Hauts de Seine, Levallois-Perret
Indre et Loire, Tours
Maine et Loire, Angers
Nievre, Colméry
Oise, Vieux-Moulin
Paris, Paris 11ème
Paris, Paris 16ème
Paris, Paris 17ème
Puy de Dôme, Charbonnières-les-Varennes
Puy de Dôme, Gerzat
Puy de Dôme, Mozac
Puy de Dôme, St-Beauzire
Puy de Dôme, Vernines
Seine St Denis, Noisy le Grand
Retour à la page principale