![]() | |
Index des Lieux |
Pays et Département non précisés | ||
Argentré | Morat | |
Constant | Moulin du Bois Gamard |
03 | ||
Lurcy-Lévis |
17 | ||
La Rochelle | Rochefort | St-Trojan-les-Bains |
Mortagne-sur-Gironde | Saint-Trojan-les-Bains | |
Nieulle-sur-Seudre | St-Trojan |
19 | ||
Tulle |
24 | ||
Campagne | Paunat | Ste-Alvère |
Le Bugue | St-Avit-de-Vialard | Ste-Foy-de-Longas |
28 | ||
Chartres | Les Corvées | Mottereau |
Combres | Les Yys | Sandarville |
Courville | Magny | St-Avit-les-Guespières |
Friaize | Marchéville | Vieuvicq |
33 | ||
Arcachon | Lugaignac | St-Morillon |
Branne | Madirac | St-Philippe-d'Aiguille |
Créon | Naujan | St-Sulpice-de-Faleyrens |
Galgon | St-Émilion | |
Grézillac | St-Genès-de-Castillon |
40 | ||
Mont-de-Marsan |
53 | ||
Commune non précisée | La Baconnière | Nuillé-sur-Vicoin |
Ahuillé | La Brûlatte | Préaux |
Argentré | La Gravelle | Saint-Pierre-Sur-Erve |
Avénières | Laval | Villiers-Charlemagne |
Ballée | Le Bignon | |
Changé | Louvigné |
63 | ||
St-Julien-la-Geneste |
72 | ||
Château-du-Loir |
86 | ||
Châtellerault | Poitiers |
31 57 | ||
Metz |