HORAIRES HOMMES HORAIRES FEMMES
catég Nom Prénom Horaires catég Nom Prénom contrainte
1 35 ans ADDI Laurent Sa 12h40 1 35 ans ALVES Estelle Sa 11h20
2 35 ans ANNE Arnaud Sa 10h40 2 35 ans BLAISE Sylvie Sa 11h20
3 35 ans AUGUET Xavier Sa 14h 3 35 ans BOUREZ Veronique Sa 11h20
4 35 ans BEY Julien Sa 13h20 4 35 ans CHASTRES Veronique Sa 15h20
5 35 ans BOROWSKI Arnaud Sa 10h 5 35 ans DESTANDAU Catherine Sa 11h20
6 35 ans BRUNON Rodolphe Sa 12h40 6 35 ans GIRAUD* Alexandra Sa 11h20
7 35 ans CAYET Laurent Sa 12h40 7 35 ans LUMBROSO Agnes Sa 11h20
8 35 ans COMBETTE Edouard Sa 12h40          
9 35 ans DEBARD Mickael Sa 12h40 1 40 ans NEOSCHIL Valerie Sa 11h20
10 35 ans DIGUET Stephane Sa 13h20 2 40 ans NETTER Muriel Sa 11h20
11 35 ans FIEVRE Vincent Sa 13h20 3 40 ans OLZCHANECH Valerie Sa 15h20
12 35 ans LAMARCHE Joel Sa 13h20          
13 35 ans LE.BRETON Ludovic Sa 11h20 1 45 ans EZVAN Catherine Sa 16h
14 35 ans LE.CHIPPEY Arnaud Sa 10h40 2 45 ans KARIDA Nadia Sa 12h
15 35 ans  MAHAMATH Youssouf Sa 11h20 3 45 ans KIRSCH* Frederique Sa 12h
16 35 ans PUECH Cedric Sa 10h 4 45 ans LEROY Sophie Sa 12h
17 35 ans ROUVET Emmanuel Sa 12h40 5 45 ans MERDRIGNAC Marie.Pierre Sa 12h
18 35 ans SCIANNIMANICO Thierry Sa 15h20          
19         1 50 ans POUYET Dominique Sa 12h
1 40 ans BARTHELEMY Frederic Sa 12h          
2 40 ans CREMNITER Henry Sa 12h40 1 55 ans POYET Catherine Sa 12h
3 40 ans DELOISON Benoist Sa 12h40
4 40 ans FAUR Didier Sa 12h
5 40 ans FERSTLER David Sa 13h20
6 40 ans GUILLARD Laurent Sa 10h
7 40 ans LAMANILEVE Stephane Sa 12h
8 40 ans LE.NOA Yannick Sa 10h
9 40 ans LEFRANCOIS Regis Sa 10h
10 40 ans MICHEL Marc Sa 12h40
11 40 ans PHILIPPE Cyrille Sa 12h40
12 40 ans PINEAU Jean.Jacques Sa 13h20
13 40 ans PIQUERAS Jose Sa 10h
14 40 ans PLANCHARD Arnaud Sa 12h
15 40 ans RAIMBAULT Jacques Sa 12h
16 40 ans SORIA Ernesto Sa 12h
17 40 ans SOURZAC Cyrill Sa 12h40
18 40 ans  TAVERNE Jean Sa 12h40
19        
1 45 ans COLOMBI Pierre.Olivier Sa 12h40
2 45 ans  COURNIER Pascal Sa 10h40
3 45 ans DE.ZEEUW Jean.Luc Sa 14h
4 45 ans GILLOT Olivier Sa 12h40
5 45 ans GOURRIER Laurent Sa 14h
6 45 ans LUCCIONI Nicolas Sa 10h40
7 45 ans  MARCHAL Benoit Sa 10h40
8 45 ans RICHIER Alain Sa 10h40
9 45 ans ROBIN Thierry Sa 10h40
10 45 ans SUCHET Xavier Sa 14h
11 45 ans TORNE Thierry Sa 10h40
19        
1 50 ans BASSIBEY Roland Sa 10h
2 50 ans CANDAU Gilles Sa 10h
3 50 ans  DAUTREMONT Dominique Sa 10h
4 50 ans FERARD Alain Sa 10h
5 50 ans FROMENT Claude Sa 14h
6 50 ans GRACIA Robert Sa 14h
7 50 ans PEPIN Jean.Michel Sa 10h
8 50 ans SEGURA Jose Sa 10h
9 50 ans VASSOR Eric Sa 14h
19        
1 55 ans DELABROUSSE Daniel Sa 10h40
2 55 ans  DEVERRE Philippe Sa 10h40
3 55 ans HAMEL Olivier Sa 14h40
4 55 ans LEROY Francois.Georges Sa 14h40
5 55 ans MONTEL Daniel Sa 10h40
6 55 ans ROLL Philippe Sa 10h40
19        
1 60 ans BARCILON Pierre Sa 11h20
2 60 ans MAUGERE Jean.Claude Sa 11h20
3 60 ans SAINTENOY Alain Sa 15h20
19        
1 70 ans BALLOT* Jean Sa 11h20
2 65 ans LACLAUSTRA Pierre Sa 11h20
3 65 ans SALINSON Peter Sa 15h20