Commodore
AMIGA 2500
Constructeur | Commodore |
Microprocesseur | 68000 + 68020 + 68881 puis 68000 + 68030 + 68882 |
Fréquence du µP | 7.19 (PAL) 7.38 (NTSC) + 14.28 puis 7.19 (PAL) 7.38 (NTSC) + 25 |
Composant graphique | Denise (8352) |
Nombre naximum de couleurs | 4096 |
Affichage texte | |
Affichage graphique | 320x200 (32 couleurs) 320x256 (32 couleurs) 320x200 (4096 couleurs) 640x200 (16 couleurs) 640x256 (16 couleurs) |
Composant sonore | Paula (8364) |
Son | 4 voies, ! octaves (PCM) |
RAM | 1 Mo + 2Mo puis + 4Mo |
RAM extensible à | |
ROM | 256 Ko puis 512 (v2.04) |
Mémoire de masse | disquette 3"1/2 (880 Ko) |
Interfaces | Prise RVB Port parallèle (centronic) Connecteur lecteur externe Son (droite et gauche) Prot série (RS232) Connecteur Zorro I et II |
Périphériques (*) | |
Année de sortie (**) | 1988 |