| Compagnie | SNCM. |
| Type de navire | Car-ferry monocoque tout-temps à propulsion classique par hélices. |
| Sistership | Aucun. |
| Mise en service | En mai 1989. |
| Transformation | Navire baptisé Danielle Casanova jusqu'à son transfert en juin 2002 sur les lignes de Tunisie, à l'occasion duquel il est renommé Méditerranée. |
| Puissance | 4 moteurs de 12 200 chevaux chacun, soit 48 800 chevaux. |
| Vitesse en service | 24 noeuds. |
| Tonnage | 30 985 UMS. |
| Dimensions | 165,00 m. de longueur, 27,40 m. de largeur. |
| Capacité | 800 voitures (sur 3 niveaux) et 2 780 passagers. |
| Autres caractéristiques | Entièrement climatisé, doté de stabilsateurs et de 2 propulseurs d'étrave. 2 portes-rampes arrière, 1 porte-rampe avant. |
| Nombre de cabines et répartition | 540 cabines, dont 280 avec salle de bain aux ponts supérieurs, des cabines sans salle de bain sous les ponts garage. |
| Type de cabines | 4 suites de luxe, des cabines extérieures et intérieures avec salle de bain, des cabines intérieures sans salle de bain sous les ponts garage. |
| Emménagements | 3 bars (dont 1 avec orchestre), 1 restaurant, 1 cafétéria self-service, 1 auditorium-cinéma, 1 boutique, 1 salle de jeux vidéos, 1 salle de jeux pour enfants, 1 salon de sièges inclinables. |
| Pavillon | Français, immatriculé à Marseille depuis 2002 (auparavant à Ajaccio). |
| Lignes desservies | Le navire est principalement affecté à la desserte de la Tunisie et de l'Algérie au départ de Marseille ; il effectue occasionnellement quelques traversées sur la Corse depuis Marseille. |
- Retour à la page
principale de Mare Nostrum Corsica - ![]()