GALERIA RODZINNA |
FAMILY GALLERY |
|
|
- |
|
Na tej stronie publikujemy listę
osób, których zdjęcia są w naszym posiadaniu... Postacie ułożone są w poniższej galerii
według pokoleń. Najstarsze pokolenia są w najwyższej części, ich następcy znajdują
się poniżej. Dziesięć pokoleń nieprzerwanie w jednej rodzinie to brzmi nieźle ... - |
On this page we list of individuals the photos of whom are available on the site. This lists was initiated with the oldest ancestors... - |
- | U R O D Z O N
Y |
Z M A R Ł |
O J C I E C |
M A M A |
- POKOLENIE (GENERATION) VII - |
||||
Sebastian Pirowski - dom 5 | 20-1-1868 | - | Wawrzyniec Pirowski | Marianna Kaczor |
Stanisław Pirowski - dom 5 | - ? | -? | Wawrzyniec Pirowski | Marianna Kaczor |
- | - | - | - | - |
- POKOLENIE (GENERATION) VI - |
||||
Wojciech Pirowski dom 14 | 1-4-1873 | 8-3-1961 | Szymon Pirowski | Agnieszka Gabryś |
Jadwiga Pirowska-dom 14 | 14-9-1867 | - | Szymon Pirowski | Agnieszka Gabryś |
Sebastian Pirowski dom 14 | 1882 | 1-11-1953 | Szymon Pirowski | Agnieszka Gabryś |
Wojciech Pirowski dom 14 (zam. dom KM nr44) | 1874 | 27-4-1955 | Stefan Pirowski | Katarzyna Piątek |
Jan Pirowski dom 5 | 1879 | 2-5-1955 | Wojciech Pirowski | Zofia Stryszowska |
Ludwik Pirowski dom 5 | 1889 | 1941 | Wojciech Pirowski | Zofia Stryszowska |
Albert (Wojciech) Pirowski dom 5 | ? | ? | Wojciech Pirowski | Zofia Stryszowska |
- |
- |
- | - |
- |
- POKOLENIE (GENERATION) V - |
||||
Helena Pirowska-Poznańska - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Regina Pirowska-Kaczor - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Zofia Pirowska-Krzyżanowska - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Rozalia Pirowska-Kusina - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Józef Pirowski - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Tadeusz Pirowski - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Kazimierz Pirowski - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Wojciech Pirowski - dom 5 | - | - | Jan Pirowski | Anna Hörner-Sumera |
Stanisław Pirowski - dom 5 | 7-4-1917 | 17-2-1968 | Ludwik Pirowski | Maria Gabryś |
- |
- |
- | - |
- |
Zofia Pirowska-Cholewa - dom 14 | 1910 | 1968 | Wojciech Pirowski | Zofia Tatara |
Franciszek Pirowski - dom 14 | 1911 | - | Wojciech Pirowski | Zofia Tatara |
Władysław Pirowski - dom 14 | 1918 | 1977 | Wojciech Pirowski | Zofia Tatara |
Józef Pirowski - dom 14 | 1921 | 1978 | Wojciech Pirowski | Zofia Tatara |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
- | - |
- |
Józef Pirowski dom 14 | 17-3-1906 | 18-9-1947 | Jan Pirowski | Hanna Kowal |
Anna Pirowska dom 14 | 19-4-1896 | 12-3-1930 | Jan Pirowski | Hanna Kowal |
- |
- |
- | - |
- |
Władysław Pirowski dom 14 | 1924 | 1992 | Wojciech Pirowski | Zofia Celary |
Józef Pirowski dom 14 | 1905 | 1942 | Wojciech Pirowski | Zofia Celary |
- |
- |
- | - |
- |
Steve Pirowski Sr | 30-10-1933 | 30-4-2000 | Paul Peter Pirowski | Lottie Kuzera |
updated : 01-02-2004