1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Chadenet Pascal | ||||||||
Dailly Sabine | ||||||||
Enfants | Chadenet Clément | |||||||
Chadenet Paul Etienne | ||||||||
Chadenet Antoinette |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Pavie Claude | ||||||||||||
Cadart Catherine | |||||||||||||
Parents | Chahed Mohamed Raja | ||||||||||||
Pavie Brigitte | |||||||||||||
Chahed Leïla |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Chahed Mohamed Raja | ||||||||||
Pavie Brigitte | ||||||||||
Enfants | Chahed Sonia | |||||||||
Chahed Leïla | ||||||||||
Chahed Sadri | ||||||||||
Chahed Cyril |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Pavie Claude | ||||||||||||
Cadart Catherine | |||||||||||||
Parents | Chahed Mohamed Raja | ||||||||||||
Pavie Brigitte | |||||||||||||
Chahed Sonia | |||||||||||||
Blazy Mickael |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Chaillon Françoise Victoire | |||||||||
Tenaille Georges | |||||||||
Enfants | Tenaille Jules | ||||||||
Tenaille Marie | |||||||||
Tenaille Emile |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Challemoux Valentin (6826) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Chalot Emile Bon | ||||||||||||
Proffit Céline | ||||||||||||
Enfants | Chalot Jean | |||||||||||
Chalot Jules Maurice |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Chalot Jean (262) | ||||||||||
Ducrocq Jeanne Marguerite II (263) | ||||||||||
Enfants | Chalot Madeleine (131) |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Proffit Adolphe Frédéric | |||||||||||||
Privault Clémence Octavie | ||||||||||||||
Parents | Chalot Emile Bon | |||||||||||||
Proffit Céline | ||||||||||||||
Chalot Jean |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Proffit Adolphe Frédéric | |||||||||||||
Privault Clémence Octavie | ||||||||||||||
Parents | Chalot Emile Bon | |||||||||||||
Proffit Céline | ||||||||||||||
Chalot Jules Maurice |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Praquin Théodore Joseph | ||||||||||||||
Pinta Marie Angélique Joséphine | |||||||||||||||
Parents | Chalumeaux Louis Charles | ||||||||||||||
Praquin Joséphine Clémence | |||||||||||||||
Chalumeaux Charles | |||||||||||||||
Baillot Mathilde Albertine Ida |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Chalumeaux Louis Charles | |||||||||||||
Praquin Joséphine Clémence | |||||||||||||
Enfants | Chalumeaux Charles | ||||||||||||
Chalumeaux Marie Clémence |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Praquin Théodore Joseph | |||||||||||||
Pinta Marie Angélique Joséphine | ||||||||||||||
Parents | Chalumeaux Louis Charles | |||||||||||||
Praquin Joséphine Clémence | ||||||||||||||
Chalumeaux Marie Clémence |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Chambin Jean Baptiste | ||||||||||||
Praquin Léontine Caroline | ||||||||||||
Enfants | Chambin Jeanne Léontine | |||||||||||
Chambin Joseph Albert |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.