1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Dantant Madeleine | |||||||
Buffault Jules Alfred | |||||||
Enfants | Buffault André Alfred Albert |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | |||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Parents | Darbois Pierre | ||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||
Darbois Claire | |||||||||||||||||
Périgault Bruno | |||||||||||||||||
Enfants | Périgault Agnès | ||||||||||||||||
Périgault Erwan | |||||||||||||||||
Périgault Nathalie |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | |||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Parents | Darbois Pierre | ||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||
Darbois Claudine | |||||||||||||||||
Lamoureux Jean-Paul |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | |||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||
Parents | Darbois Pierre | ||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||
Darbois François | |||||||||||||||||
Goineau Agnès | |||||||||||||||||
Enfants | Darbois Timothée |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Darbois Paul Nicolas Marie | |||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | ||||||||||||||||
Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||||
Parents | Darbois Pierre | |||||||||||||||
Ponsar Christiane | ||||||||||||||||
Darbois Henri | ||||||||||||||||
Blanc Marie-Pascale | ||||||||||||||||
Enfants | Darbois Marie-Charlotte | |||||||||||||||
Darbois Marie-Victoire |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Darbois Paul Nicolas Marie | |||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | ||||||||||||||||
Ponsar Pierre | ||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | ||||||||||||||||
Parents | Darbois Pierre | |||||||||||||||
Ponsar Christiane | ||||||||||||||||
Darbois Paul | ||||||||||||||||
Cheval Françoise | ||||||||||||||||
Enfants | Darbois Maud | |||||||||||||||
Darbois Tomas | ||||||||||||||||
Darbois Fanny | ||||||||||||||||
Darbois William | ||||||||||||||||
Darbois Nicolas |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | ||||||||||||||||
Enfants | Darbois Pierre |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Parents | Darbois Paul Nicolas Marie | ||||||||||||||||
Poinssot Marie Alice | |||||||||||||||||
Darbois Pierre | |||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||
Enfants | Darbois Paul | ||||||||||||||||
Darbois François | |||||||||||||||||
Darbois Claire | |||||||||||||||||
Darbois Claudine | |||||||||||||||||
Darbois Henri |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Darde Virginie Delphine | |||||||
Vandier Stanislas Christian André | |||||||
Enfants | Vandier Isaure | ||||||
Vandier Benjamin |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Dargnies Aymeric | |||||||
Guérin de Vaux Anne Laure | |||||||
Enfants | Dargnies Victoria | ||||||
Dargnies Louise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.