1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | Delpouve Philippe (770) | ||||||||||||||||||
Alhoy Catherine (771) | |||||||||||||||||||
Delpouve Marie (385) | |||||||||||||||||||
Cadart Louis (384) | |||||||||||||||||||
Enfants | Cadart Liévin | ||||||||||||||||||
Cadart Marie Louise | |||||||||||||||||||
Cadart Elizabeth | |||||||||||||||||||
Cadart Louis | |||||||||||||||||||
Cadart Jeanne | |||||||||||||||||||
Cadart Antoine Léonard | |||||||||||||||||||
Cadart François | |||||||||||||||||||
Cadart Pierre Martin (192) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | Delpouve Philippe (770) | ||||||||||||
Alhoy Catherine (771) | |||||||||||||
Delpouve Philippe | |||||||||||||
Enfants | Delpouve Louis |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Demare Louise Gabrielle | |||||||||
Gouyer Jean Marie Raymond | |||||||||
Enfants | Gouyer Jocelyne Marie Liliane | ||||||||
Gouyer Gisèle Marie Françoise | |||||||||
Gouyer Liliane Marie Thérèse |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hadengue Pierre | ||||||||||||
Tetard Marguerite | |||||||||||||
Parents | Demoinet Jacques | ||||||||||||
Hadengue Jacqueline | |||||||||||||
Demoinet Bruno | |||||||||||||
Enfants | Demoinet Laurence | ||||||||||||
Demoinet Antoine | |||||||||||||
Demoinet Hélène | |||||||||||||
Demoinet Edouard |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Demoinet Jacques | |||||||||
Hadengue Jacqueline | |||||||||
Enfants | Demoinet Bruno | ||||||||
Demoinet Olivier | |||||||||
Demoinet Eric |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Demory Christiane Marie Denise | ||||||||
Proffit Claude Paul Eustache | ||||||||
Enfants | Proffit Stéphane Daniel Marie | |||||||
Proffit Isabelle Marie Thérèse | ||||||||
Proffit Nicolas Marc Marie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Denielle Jean | |||||||||||
Cadart Marie |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Roseau Gabrielle | |||||||||||||||||
Parents | Denielle Philippe | |||||||||||||||||
Guillemin Anne | ||||||||||||||||||
Denielle Marie Anne | ||||||||||||||||||
Delay Antoine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Denielle Philippe | |||||||||||||||||
Guillemin Anne | |||||||||||||||||
Enfants | Denielle Marie Anne |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Denis du Péage Florence | |||||||
Absolut de la Gastine Jérôme | |||||||
Enfants | Absolut de la Gastine Louis | ||||||
Absolut de la Gastine Camille |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||
Parents | Depaz Marcel Simon Marie | ||||||||||||
Gouyer Nicole Marie Aline | |||||||||||||
Depaz Christiane Marie Aline | |||||||||||||
Hayot Jean François Marie | |||||||||||||
Enfants | Hayot Guillaume Marie Joseph | ||||||||||||
Hayot Nathalie Joan Aline | |||||||||||||
Hayot Olivia Adeline Marie |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||
Parents | Depaz Marcel Simon Marie | ||||||||||||
Gouyer Nicole Marie Aline | |||||||||||||
Depaz Daniel Marie Joseph | |||||||||||||
Garcin Marie Claude Edith | |||||||||||||
Enfants | Depaz Virginie Marie Edith | ||||||||||||
Depaz Delphine Marie Nicole |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Gouyer Eugène Philémon | ||||||||||||
Crassous de Médeuil Marie Aline | |||||||||||||
Parents | Depaz Marcel Simon Marie | ||||||||||||
Gouyer Nicole Marie Aline | |||||||||||||
Depaz Evelyne Marie Nicole | |||||||||||||
Enfants | Lagarigue de Survilliers Ombeline Marie Aline | ||||||||||||
Lagarigue de Survilliers Hugo Jean Victor |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.