1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Descamps Virginie | ||||||||
Dailly Thierry | ||||||||
Enfants | Dailly Romain | |||||||
Dailly Fanny | ||||||||
Dailly Edouard |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Descaves Denis Alfred | ||||||||
Dupaquet Camille Isabelle | ||||||||
Enfants | Descaves Eugène Gaston | |||||||
Descaves Camille Berthe Armande | ||||||||
Descaves Emilie Charlotte | ||||||||
Descaves Marcelle Juliette Germaine |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Deschamps Jeanne | ||||||||||
Sainte Beuve Nicolas | ||||||||||
Enfants | Sainte Beuve Nicolas II | |||||||||
Sainte Beuve Georges | ||||||||||
Sainte Beuve Agnès | ||||||||||
Sainte Beuve Louis | ||||||||||
Sainte Beuve André | ||||||||||
Sainte Beuve Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Descures Elisabeth | ||||||||||||||
Ponsar Joseph Armand | ||||||||||||||
Enfants | Ponsar Albert Alexandre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Desmarest Alfred | ||||||||||||||||
André de Champcourt Adéle | ||||||||||||||||
Enfants | Desmarest Eugénie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Desmarest Alfred | |||||||||||||||
André de Champcourt Adéle | ||||||||||||||||
Desmarest Eugénie | ||||||||||||||||
Renouard Alfred | ||||||||||||||||
Enfants | Renouard Suzanne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Desmolins Catherine | ||||||||||||||
Gandouard de Montauré de Beauvais Simon Godefroy | ||||||||||||||
Enfants | Gandouard de Montauré du Poret Jean-Baptiste | |||||||||||||
Gandouard de Montauré du Poret Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Desmolins Marie | |||||||||||||
Gandouard de Montauré de Beauvais François Nicolas Simon | |||||||||||||
Enfants | Gandouard de Beauvais Marie Simon | ||||||||||||
Gandouard de Beauvais Catherine | |||||||||||||
Gandouard de Beauvais Elisabeth |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Desnoyers Henriette | |||||||||||||||
Sanglé Ferrière Alexandre Etienne | |||||||||||||||
Enfants | Sanglé Ferrière Xavier Paul | ||||||||||||||
Sanglé Ferrière Georges Antoine | |||||||||||||||
Sanglé Ferrière Anne Marie Antoinette |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Desouche Camille | |||||||||||||
Proffit Aline Léonie | |||||||||||||
Enfants | Desouche Marie Louise Julie | ||||||||||||
Desouche Camille Léon |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Proffit Eustache Alexandre | ||||||||||||||
Maurice Adèle Appoline | |||||||||||||||
Parents | Desouche Camille | ||||||||||||||
Proffit Aline Léonie | |||||||||||||||
Desouche Camille Léon |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Desouche Marie Rosalie | ||||||||||||||||
Bataille Yves Dominique | ||||||||||||||||
Enfants | Bataille Caroline Rosalie | |||||||||||||||
Bataille Achille Jacques |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Desouche Zacharie | |||||||||||
Bouchard Rosalie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Desperriers Hélène Vavasseur | |||||||||||
Trouble René Jules | |||||||||||
Enfants | Trouble Michel |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Despouits Jean (486) | ||||||||||
de la Forcade Etiennette (487) | ||||||||||
Enfants | Despouits Marie (243) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.