1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Dugue François |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Dugue Jacques Barthélémy | |||||||
Caffard de Long Marie |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Dugue Etienne II (1192) | ||||||||||||||||||||
Parents | Dugue Etienne (596) | ||||||||||||||||||||
Dugue Jean (298) | |||||||||||||||||||||
Boisseau Marie Angélique (299) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Dugue Etiennette (149) |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Dugue Nicolas (260) | ||||||||||||
Boisseau Madeleine (261) | ||||||||||||
Enfants | Dugue Jean Etienne (130) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Dugué Jean Nicolas Robert | ||||||||||
Bouchard Marie Louise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Dugué Reine Marguerite | ||||||||||||||
Ducrocq Jean Pierre | ||||||||||||||
Enfants | Ducrocq Pierre Etienne | |||||||||||||
Ducrocq Jean Etienne | ||||||||||||||
Ducrocq Martin Henry | ||||||||||||||
Ducrocq Pierre Antoine | ||||||||||||||
Ducrocq Reine Charlotte Angélique |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Duhem Maurice François Xavier | ||||||||
Leroux Andrée Marie Geneviève |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | Dulac François Sébastien (86) | |||||||||||
Dulac Geneviève Rosalie (43) | ||||||||||||
Millot Jean Victor (42) | ||||||||||||
Enfants | Millot Marie Antoinette (21) |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dumont Charles Antoine | ||||||||||||
Proffit Alice | ||||||||||||
Enfants | Dumont Henri | |||||||||||
Dumont Anne Marie Yvonne |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Dumont Gilles | ||||||
Proffit Pierryle | ||||||
Enfants | Dumont Emmanuel | |||||
Dumont Frédéric |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Proffit Emile | ||||||||||||||
Lefevre Fanny Marie | |||||||||||||||
Parents | Dumont Charles Antoine | ||||||||||||||
Proffit Alice | |||||||||||||||
Dumont Henri | |||||||||||||||
Manceau Marguerite Marie Louise | |||||||||||||||
Enfants | Dumont Janine Marie Céline | ||||||||||||||
Dumont Marc Charles Henri |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Dumont Charles Antoine | |||||||||||
Proffit Alice | ||||||||||||
Parents | Dumont Henri | |||||||||||
Manceau Marguerite Marie Louise | ||||||||||||
Dumont Marc Charles Henri | ||||||||||||
Gandon Béatrice | ||||||||||||
Enfants | Dumont Benoît Jean Hubert | |||||||||||
Dumont Anne Odile Françoise | ||||||||||||
Dumont Jérome Jean Marie |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Dumont Zoé | |||||||||||||||
Bouvet Alfred | |||||||||||||||
Enfants | Bouvet Maurice |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Boulez Nicolas | |||||||||||||
Guy Marie Louise Eulalie | ||||||||||||||
Parents | Dupaquet Hippolyte | |||||||||||||
Boulez Marie Angélique | ||||||||||||||
Dupaquet Camille Isabelle | ||||||||||||||
Descaves Denis Alfred | ||||||||||||||
Enfants | Descaves Eugène Gaston | |||||||||||||
Descaves Camille Berthe Armande | ||||||||||||||
Descaves Emilie Charlotte | ||||||||||||||
Descaves Marcelle Juliette Germaine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Dupaquet Hippolyte | |||||||||||
Boulez Marie Angélique | |||||||||||
Enfants | Dupaquet Camille Isabelle |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.