1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Faulquier de Chevannes Philibert | ||||||||||||||||||
Bogne Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Faulquier de Chevannes Etienne | ||||||||||||||||||
Faulquier de Chevannes Geneviève Angélique |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Faulquier de Chevannes Philibert | |||||||||||||||||||||
Bogne Marie | ||||||||||||||||||||||
Parents | Faulquier de Chevannes Etienne | |||||||||||||||||||||
Faulquier de Chevannes Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
Bardet Edme François | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Bardet Edme François |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Faulquier Nicolas | ||||||||||||||||||||
Parent Anne | |||||||||||||||||||||
Parents | Jomier Perrette | ||||||||||||||||||||
Faulquier de Chevannes Philibert | |||||||||||||||||||||
Bogne Marie | |||||||||||||||||||||
Enfants | Faulquier de Chevannes Etienne |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Faulquier de Chevannes Philibert | |||||||||||||
Bogne Marie | ||||||||||||||
Parents | Faulquier de Chevannes Etienne | |||||||||||||
Faulquier de Chevannes Rose Victoire |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Faulquier Léger Nicolas | |||||||||||||
Dufour Agathe | ||||||||||||||
Parents | Barbier Anne | |||||||||||||
Faulquier Anne Madeleine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Grands parents | Faulquier Léger Nicolas | |||||||||||||
Dufour Agathe | ||||||||||||||
Parents | Barbier Anne | |||||||||||||
Faulquier Anne Pétronille |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Faulquier Claude Loup | ||||||||||||||
Enfants | Faulquier Claude | |||||||||||||
Faulquier François | ||||||||||||||
Faulquier Marie | ||||||||||||||
Faulquier Claude | ||||||||||||||
Faulquier Claude | ||||||||||||||
Faulquier Nicolas |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Faulquier de Chevannes Philibert | ||||||||||||||||||||
Bogne Marie | |||||||||||||||||||||
Parents | Faulquier de Chevannes Etienne | ||||||||||||||||||||
Faulquier Elisabeth Sophie | |||||||||||||||||||||
Tenaille de Champton Etienne Louis | |||||||||||||||||||||
Tenaille de Chatillon François Pierre | |||||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille de Champton Louis Etienne | ||||||||||||||||||||
Tenaille de Champton Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Tenaille de Champton Louis-Jean |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | Faulquier Claude Loup | ||||||||||||||||||
Faulquier François | |||||||||||||||||||
Enfants | Faulquier Jehan | ||||||||||||||||||
Faulquier Marie | |||||||||||||||||||
Faulquier François Claude | |||||||||||||||||||
Faulquier François |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Faulquier François Claude | ||||||||||||||||||||
Ragon Anne | |||||||||||||||||||||
Parents | Faulquier Nicolas François | ||||||||||||||||||||
Cousté Jeanne | |||||||||||||||||||||
Faulquier François | |||||||||||||||||||||
Faulquier Marie Jeanne | |||||||||||||||||||||
Enfants | Faulquier Marie Charlotte Légère | ||||||||||||||||||||
Faulquier Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Faulquier Thomas François Alexandre |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Faulquier François | ||||||||||||||||||||
Parents | Faulquier François Claude | ||||||||||||||||||||
de la Porte Anne | |||||||||||||||||||||
Faulquier François Claude | |||||||||||||||||||||
Ragon Anne | |||||||||||||||||||||
Renard Jeanne | |||||||||||||||||||||
Enfants | Faulquier Nicolas François |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.