1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Parents | Gibert Guillaume (4272) | |||||||||||||||
Gibert André (2136) | ||||||||||||||||
Lucy Catherine (2137) | ||||||||||||||||
Enfants | Gibert Bernard (1068) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Gibert Bernard (1068) | ||||||||||||||||
Queusse Anne (1069) | |||||||||||||||||
Parents | Buisson Marguerite (1181) | ||||||||||||||||
Gibert Antoine (590) |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Gibert Guillaume (4272) | |||||||||||||||||||||
Lucy Nicolas (4274) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Gibert André (2136) | |||||||||||||||||||||
Lucy Catherine (2137) | ||||||||||||||||||||||
Gibert Bernard (1068) | ||||||||||||||||||||||
Queusse Anne (1069) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Gibert Guillaume (534) |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Merre Gaston Alexandre | ||||||||||||
Proffit Julie Marie Louise | |||||||||||||
Parents | Gibert Roger | ||||||||||||
Merre Suzanne Marie | |||||||||||||
Gibert Gérard Charles | |||||||||||||
Garnier Marie Magdeleine | |||||||||||||
Enfants | Gibert Emmanuel André Roger | ||||||||||||
Gibert Antoine Pierre François | |||||||||||||
Gibert Valérie Suzanne Germaine |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Gibert André (2136) | |||||||||||||||||||||||
Lucy Catherine (2137) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Gibert Bernard (1068) | |||||||||||||||||||||||
Queusse Anne (1069) | ||||||||||||||||||||||||
Gibert Guillaume (534) | ||||||||||||||||||||||||
Bernier Geneviève (535) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Gibert Marie Marthe (267) |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Gibert Bernard (1068) | ||||||||||||||||||||
Queusse Anne (1069) | |||||||||||||||||||||
Parents | Gibert Guillaume (534) | ||||||||||||||||||||
Bernier Geneviève (535) | |||||||||||||||||||||
Gibert Marie Marthe (267) | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Jean Jacques (266) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Lavoisier Marie Geneviève Françoise (133) | ||||||||||||||||||||
Lavoisier Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Guillaume Bernard | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Marie Marguerite Eléonore | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Nicolas Joseph | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Marie Thérèse | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Louis | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Etienne | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Geneviève Julie Sabine | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Eléonore Victoire | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Geneviève Agnès |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Merre Gaston Alexandre | ||||||||||||
Proffit Julie Marie Louise | |||||||||||||
Parents | Gibert Roger | ||||||||||||
Merre Suzanne Marie | |||||||||||||
Gibert Pierre Gaston | |||||||||||||
Huraux Brigiitte | |||||||||||||
Enfants | Gibert Philippe Georges | ||||||||||||
Gibert Christophe Henri |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Gibert Roger | |||||||||||
Merre Suzanne Marie | |||||||||||
Enfants | Gibert Jacques Henri | ||||||||||
Gibert Pierre Gaston | |||||||||||
Gibert Gérard Charles |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Gilles y Cremadells Maria Thérésa | ||||||||||||
Gandouard Edme Basile | ||||||||||||
Enfants | Gand'Oward de Magny Louis François | |||||||||||
Gand'Oward de Magny Marie Thérèse Rose |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Gillet Catherine | ||||||||||
Beau Jacques-Antoine | ||||||||||
Enfants | Beau Godefroy | |||||||||
Beau Grégoire |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.