1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Hataway Deborah | |||||||||||
Warnier Ange Marie Joseph | |||||||||||
Enfants | Warnier Caroline Marie | ||||||||||
Warnier Lydie Anne |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Haussoulier Angélique Claude | ||||||||
Barrère Nicolas Henry André | ||||||||
Enfants | Barrère Juliette | |||||||
Barrère Gabriel |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Hayot Bertrand Hubert Marie | ||||||||
Gouyer Thérèse Marie Joseph | ||||||||
Enfants | Hayot Catherine | |||||||
Hayot Thierry | ||||||||
Hayot Marie Pascale | ||||||||
Hayot Olivier |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Hayot Jean François Marie | ||||||||
Depaz Christiane Marie Aline | ||||||||
Enfants | Hayot Guillaume Marie Joseph | |||||||
Hayot Nathalie Joan Aline | ||||||||
Hayot Olivia Adeline Marie |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Hayot Mélanie | ||||||
Rezard de Wouves Roger |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Hébert Claude | |||||||
Moquet Marie Marguerite |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Hecfeuille Josiane Josette Jeanne | |||||||
Lavaux Bernard | |||||||
Enfants | Lavaux Jerome Charles Jean | ||||||
Lavaux Florence Vérnique | |||||||
Lavaux Blandine Bernadette Dominique |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
von Heineman Isabelle | |||||||
de la Chaise Jérôme | |||||||
Enfants | de la Chaise Thibault | ||||||
de la Chaise Maximilien | |||||||
de la Chaise Louis | |||||||
de la Chaise Sixtine |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Hénin Auguste Victor | |||||||
Hérouart Juliette Elise Ernestine | |||||||
Enfants | Hénin Jean Auguste | ||||||
Hénin Albert Ernest | |||||||
Hénin Gilbert |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Luce Marie Honoré Timothée | |||||||||||||||||||||
Regnault Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||||||
Parents | Hénissart Jules Romain Albert | |||||||||||||||||||||
Luce Marie | ||||||||||||||||||||||
Hénissart Albert Romain Albert Henri | ||||||||||||||||||||||
de Pons Yvonne | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Hénissart Élyane | |||||||||||||||||||||
Hénissart Chantal | ||||||||||||||||||||||
Hénissart Mireille |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hénissart Jules Romain Albert | ||||||||||||||||||
Luce Marie | |||||||||||||||||||
Parents | Hénissart Albert Romain Albert Henri | ||||||||||||||||||
de Pons Yvonne | |||||||||||||||||||
Hénissart Élyane | |||||||||||||||||||
de Riverieulx de Varax Gabriel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Hénissart Jules Romain Albert | |||||||||||||||||
Luce Marie | |||||||||||||||||
Enfants | Hénissart Marie Gabrielle Paméla Julie | ||||||||||||||||
Hénissart Albert Romain Albert Henri |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Luce Marie Honoré Timothée | |||||||||||||||||
Regnault Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||
Parents | Hénissart Jules Romain Albert | |||||||||||||||||
Luce Marie | ||||||||||||||||||
Hénissart Marie Gabrielle Paméla Julie |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Hennequin Pierrette | |||||||||||||
Sainte Beuve Louis | |||||||||||||
Enfants | Sainte Beuve Anne | ||||||||||||
Sainte Beuve Morice | |||||||||||||
Sainte Beuve Pierre | |||||||||||||
Sainte Beuve Marie | |||||||||||||
Sainte Beuve Nicolas | |||||||||||||
Sainte Beuve Louis |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Proffit Anatole Eugène Louis | |||||||||||
Dupille Suzanne | ||||||||||||
Parents | Herbert Jean Jacques | |||||||||||
Proffit Anne Marie Louie Irma | ||||||||||||
Herbert Alain Jean | ||||||||||||
le Flohic Anne Françoise | ||||||||||||
Enfants | Herbert Yann Yves François | |||||||||||
Herbert Tanguy Alin Gilles |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.