1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Hoppenot Emile | |||||||||||||||
Ponsar Françoise | ||||||||||||||||
Hoppenot Régis | ||||||||||||||||
Gancel Marie-Monique | ||||||||||||||||
Perreault Nancy | ||||||||||||||||
Enfants | Hoppenot Elodie | |||||||||||||||
Hoppenot Capucine |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Ponsar Jean | |||||||||||||||
Bouvet Suzanne | ||||||||||||||||
Parents | Hoppenot Emile | |||||||||||||||
Ponsar Françoise | ||||||||||||||||
Hoppenot Roselyne | ||||||||||||||||
Donjon Jean Nicolas | ||||||||||||||||
Enfants | Donjon Benoît | |||||||||||||||
Donjon Sophie | ||||||||||||||||
Donjon Laure | ||||||||||||||||
Donjon Thomas |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hornung Georges | |||||||||||||
Naze Marthe | ||||||||||||||
Hornung Christel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Hornung Georges | ||||||||||||||
Naze Marthe |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Houdemon Marthe Marie | |||||||
Rödel Albert Jean | |||||||
Enfants | Rödel Yvonne Marie Jeanne | ||||||
Rödel Raymond Jean |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Houdry Jeanne Philberte | ||||||||||||||||
Robinot Léonard L'Aîné | ||||||||||||||||
Enfants | Robinot Esmond | |||||||||||||||
Robinot Marie Jeanne | ||||||||||||||||
Robinot Marie-Anne | ||||||||||||||||
Robinot Claude | ||||||||||||||||
Robinot Balthazar François | ||||||||||||||||
Robinot Claude | ||||||||||||||||
Robinot-Lapointe Léonard Le Jeune | ||||||||||||||||
Robinot Reine | ||||||||||||||||
Robinot Jean | ||||||||||||||||
Robinot Jeanne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Housset Adelaïde | ||||||||||||
Tenaille de Chatillon François Pierre |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Houtsolier Marie Madeleine | ||||||||||||||||
Mequinion Hubert | ||||||||||||||||
Enfants | Mequinion Liévin François |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
d'Hubert René Jules Joseph | |||||||
Bailly Léonie Thaïs Marie | |||||||
Enfants | d'Hubert Jacques Marie Joseph | ||||||
d'Hubert Monique Thérèse Marie |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Hubert Jean (1122) | |||||||||||||||||||
Parents | Hubert Jean Francois | |||||||||||||||||||
Hubert Claude | ||||||||||||||||||||
l'Heurin Marie Thérèse |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Hubert Eric | |||||||
de Surville Olivia | |||||||
Enfants | Hubert Charlotte | ||||||
Hubert Martin | |||||||
Hubert Pauline |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Hubert Jean (2244) | |||||||||||||||
Bourjot Marie (2245) | |||||||||||||||
Enfants | Hubert Jean (1122) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Parents | Hubert Jean (2244) | |||||||||||||||
Bourjot Marie (2245) | ||||||||||||||||
Hubert Jean (1122) | ||||||||||||||||
Enfants | Hubert Marianne (561) | |||||||||||||||
Hubert Jean Francois |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Hubert Jean (2244) | ||||||||||||||||||
Bourjot Marie (2245) | |||||||||||||||||||
Parents | Hubert Jean (1122) | ||||||||||||||||||
Hubert Marianne (561) | |||||||||||||||||||
Rommetin Jean Tobie François (560) | |||||||||||||||||||
Enfants | Rommetin Jean (280) | ||||||||||||||||||
Rommetin Henry François | |||||||||||||||||||
Rommetin Jean | |||||||||||||||||||
Rommetin Louis Hubert | |||||||||||||||||||
Rommetin Nicolas | |||||||||||||||||||
Rommetin Marie Anne Madeleine | |||||||||||||||||||
Rommetin Geneviève Denise |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.