1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Lasserre Jean-Rosier (30) | ||||||||||||||||||||||
Dalencour Honorine Eléonore Françoise (31) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Bertrand | ||||||||||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | |||||||||||||||||||||||
Lasserre Léon | |||||||||||||||||||||||
Mortureux de Fodoas Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Lasserre Jean | ||||||||||||||||||||||
Lasserre Georges | |||||||||||||||||||||||
Lasserre Geneviève | |||||||||||||||||||||||
Lasserre Michel | |||||||||||||||||||||||
Lasserre Hélène |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Lasserre Bertrand | |||||||||||||||||
Petit d'Arthez Berthe | ||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Léon | |||||||||||||||||
Mortureux de Fodoas Anne-Marie | ||||||||||||||||||
Lasserre Michel |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Lasserre Léon | ||||||||||||||
Mortureux de Fodoas Anne-Marie | |||||||||||||||
Parents | Lasserre Georges | ||||||||||||||
Lasserre Pierre |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Castets Pierre (242) | ||||||||||||||||||||
Despouits Marie (243) | |||||||||||||||||||||
Parents | Lasserre Bernard (120) | ||||||||||||||||||||
Castets Marie (121) | |||||||||||||||||||||
Lasserre Raimond (60) | |||||||||||||||||||||
Peingaud Catherine (61) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Lasserre Bernard | ||||||||||||||||||||
Lasserre Marie Bernardine | |||||||||||||||||||||
Lasserre Gentil Bernard | |||||||||||||||||||||
Lasserre Jean-Rosier (30) | |||||||||||||||||||||
Lasserre Jeanne Clary |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Lasserre Léon | |||||||||||||
Mortureux de Fodoas Anne-Marie | ||||||||||||||
Parents | Lasserre Jean | |||||||||||||
Lasserre Rémy |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Latré Claude | |||||||||||
Sainte Beuve Anne |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Dailly Etienne | ||||||||||||
Goirand Martine | |||||||||||||
Parents | de Lattre Alain | ||||||||||||
Dailly Catherine | |||||||||||||
de Lattre Cyrille | |||||||||||||
Enfants | de Lattre Alexis |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Laurent Adrien | |||||||||||||||
Tenaille-Saligny Séverine Jeanne | |||||||||||||||
Enfants | Laurent Geneviève |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Tenaille-Saligny Etienne Philippe Théodore (26) | ||||||||||||||||||||
Arguiot Louise Marie Sidonie (27) | |||||||||||||||||||||
Parents | Laurent Adrien | ||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Séverine Jeanne | |||||||||||||||||||||
Laurent Geneviève | |||||||||||||||||||||
d'Angicourt Henri | |||||||||||||||||||||
Enfants | d'Angicourt Henriette | ||||||||||||||||||||
d'Angicourt Christiane |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Lavagne d'Ortigue Philippe Antoine | |||||||||||||
Ecorcheville-Ogier Noelle | |||||||||||||
Enfants | Lavagne d'Ortigue Xavier Paul |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Lavaud Jacqueline | ||||||||||
Cazalis de Fondouce Pierre | ||||||||||
Enfants | Cazalis de Fondouce François | |||||||||
Cazalis de Fondouce Thomas | ||||||||||
Cazalis de Fondouce Marc |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.