1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Tenaille Claude | ||||||||||||||
Verollot Marie | |||||||||||||||
Parents | Levesque Bonaventure | ||||||||||||||
Tenaille Anne | |||||||||||||||
Levesque Jacques Bénigne |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Tenaille Claude | ||||||||||||||
Verollot Marie | |||||||||||||||
Parents | Levesque Bonaventure | ||||||||||||||
Tenaille Anne | |||||||||||||||
Levesque Jeanne Louise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Hérouart Pierre Stanislas | ||||||||||||||
Tassart Marie Thaïs | |||||||||||||||
Parents | Levéziel Louis Guillaume | ||||||||||||||
Hérouart Elise Marie | |||||||||||||||
Levéziel Ernest Léopold | |||||||||||||||
Reusse Adrienne Marie Célestine | |||||||||||||||
Enfants | Levéziel Louis Joseph Ernest | ||||||||||||||
Levéziel Germaine Marie Célestine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Levéziel Louis Guillaume | ||||||||||
Hérouart Elise Marie | ||||||||||
Enfants | Levéziel Ernest Léopold |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Moquet Victor | |||||||||||||
Flobert Marie Rose Alexandrine | ||||||||||||||
Parents | Lhoste Ferdinand Théophile | |||||||||||||
Moquet Victoire Aglaé | ||||||||||||||
Lhoste Émilie Arthémise | ||||||||||||||
Boisseau Gustave Prosper | ||||||||||||||
Enfants | Boisseau Ange Marie Antoine | |||||||||||||
Boisseau Louis Gustave Lucien |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Lhoste Ferdinand Théophile | ||||||||||
Moquet Victoire Aglaé | ||||||||||
Enfants | Lhoste Hermine | |||||||||
Lhoste Émilie Arthémise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Moquet Victor | |||||||||||
Flobert Marie Rose Alexandrine | ||||||||||||
Parents | Lhoste Ferdinand Théophile | |||||||||||
Moquet Victoire Aglaé | ||||||||||||
Lhoste Hermine | ||||||||||||
Bouchard Charlemagne |
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Lhotelain Aline | |||||||
Lemaire Aymeric | |||||||
Enfants | Lemaire Chloe | ||||||
Lemaire Maxence | |||||||
Lemaire Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Lhotellier Marie-Anne (125) | ||||||||||||||||
Dalencour Louis (124) | ||||||||||||||||
Enfants | Dalencour Jean-Honoré (62) |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Lhotté Brigitte | |||||||||||||
Ponsar Christian | |||||||||||||
Enfants | Ponsar Antoine | ||||||||||||
Ponsar Bertrand | |||||||||||||
Ponsar Xavier | |||||||||||||
Ponsar Marc | |||||||||||||
Ponsar Marie-Désirée |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Liébault Marie | |||||||||||
Pluyette Nicolas | |||||||||||
Enfants | Pluyette Françoise | ||||||||||
Pluyette Martin | |||||||||||
Pluyette Pierre |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Liébaut Simone | |||||||||||||
de Larauze Henri | |||||||||||||
Enfants | de Larauze Yves-Hug |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Limouard Pauline Berthe | |||||||||||
Guy Isidore Paul Amédée | |||||||||||
Enfants | Guy Marie Suzanne | ||||||||||
Guy Germaine Marie |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Lionnet Alain | ||||||||
Durand-Gasselin Chrsitiane | ||||||||
Enfants | Lionnet Marie Christine | |||||||
Lionnet Benoît | ||||||||
Lionnet Nathalie | ||||||||
Lionnet Claire | ||||||||
Lionnet Blandine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.