1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Littée Marc | ||||||
Garaud Yasmine | ||||||
Enfants | Littée Sabrina | |||||
Littée Elodie |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Lolum Claire | ||||||||
Bataille Bruno Claude François | ||||||||
Enfants | Bataille Julien | |||||||
Bataille Alexis | ||||||||
Bataille Nicolas | ||||||||
Bataille Romain |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Pinta Louis Antoine | ||||||||||||||
Ferté Marie Adelaïde Constance | |||||||||||||||
Parents | Pinta Julie Adèle | ||||||||||||||
Longuet Alfred Lucien | |||||||||||||||
Sandrier Camille | |||||||||||||||
Enfants | Longuet Jeanne | ||||||||||||||
Longuet Charles | |||||||||||||||
Longuet Lucien | |||||||||||||||
Longuet Marie Camille |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Longuet Pierre Léopold Benoît | ||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | |||||||||||||||
Parents | Longuet Edmond Benoît | ||||||||||||||
Plantier Justine | |||||||||||||||
Longuet Amédée | |||||||||||||||
Naudet Maria | |||||||||||||||
Enfants | Longuet André | ||||||||||||||
Longuet Madeleine Jeanne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Longuet Pierre Olivier Pascal | ||||||||||||||||||
Moquet Eléonore Marthe Julie | |||||||||||||||||||
Lemoine Marie François Simon | |||||||||||||||||||
Moquet Marie Catherine Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | Longuet Pierre Léopold Benoît | ||||||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | |||||||||||||||||||
Longuet Amédée |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Longuet Edmond Benoît | ||||||||||
Plantier Justine | |||||||||||
Parents | Longuet Amédée | ||||||||||
Naudet Maria | |||||||||||
Longuet André |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Longuet Pierre Olivier Pascal | |||||||||||||||||||
Moquet Eléonore Marthe Julie | ||||||||||||||||||||
Lemoine Marie François Simon | ||||||||||||||||||||
Moquet Marie Catherine Françoise | ||||||||||||||||||||
Parents | Longuet Pierre Léopold Benoît | |||||||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | ||||||||||||||||||||
Longuet Edmond Benoît | ||||||||||||||||||||
Plantier Justine | ||||||||||||||||||||
Enfants | Longuet Jeanne Mélanie | |||||||||||||||||||
Longuet Amédée |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Longuet Pierre Léopold Benoît | ||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | |||||||||||||||
Parents | Longuet Edmond Benoît | ||||||||||||||
Plantier Justine | |||||||||||||||
Longuet Jeanne Mélanie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Pinta Louis Antoine | ||||||||||||||
Ferté Marie Adelaïde Constance | |||||||||||||||
Parents | Pinta Julie Adèle | ||||||||||||||
Longuet Julie Caroline Adèle | |||||||||||||||
Brugnon Pierre Clovis Alfred |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Longuet Pierre Olivier Pascal | ||||||||||||||||||
Moquet Eléonore Marthe Julie | |||||||||||||||||||
Lemoine Marie François Simon | |||||||||||||||||||
Moquet Marie Catherine Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | Longuet Pierre Léopold Benoît | ||||||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | |||||||||||||||||||
Longuet Mélanie Euphémie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Moquet Antoine (132) | |||||||||||||||||||||
Lavoisier Marie Geneviève Françoise (133) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Longuet Pierre Olivier Pascal | |||||||||||||||||||||
Moquet Eléonore Marthe Julie | ||||||||||||||||||||||
Longuet Pierre Léopold Benoît | ||||||||||||||||||||||
Lemoine Rose Euphémie | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Longuet Amédée | |||||||||||||||||||||
Longuet Mélanie Euphémie | ||||||||||||||||||||||
Longuet Rose Léontine Eugénie | ||||||||||||||||||||||
Longuet Edmond Benoît |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.