1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Pasquet Alice | ||||||||||||||
Parents | Machard de Gramont Maxime | ||||||||||||||
Dufouleur Chantal | |||||||||||||||
Machard de Gramont Yves | |||||||||||||||
Enfants | Machard de Gramont Vincent | ||||||||||||||
Machard de Gramont Nicolas |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
de Machicourt Marie Anne | ||||||||||||||||
Tenaille du Parc Gabriel | ||||||||||||||||
Enfants | Tenaille Gabriel Jacques | |||||||||||||||
Tenaille Jeanne | ||||||||||||||||
Tenaille Marguerite | ||||||||||||||||
Tenaille Anne Jeanne | ||||||||||||||||
Tenaille Marie |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Macqueron Madeleine | |||||||||||||||
Cadart François | |||||||||||||||
Enfants | Cadart Jacques | ||||||||||||||
Cadart Colette | |||||||||||||||
Cadart Claude |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Maddaluna Jean | |||||||
Gouyer Arlette Josèphe | |||||||
Enfants | Maddaluna Jean Luc Michel | ||||||
Maddaluna Paul Denis |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
de Madières Fanny | |||||||||||||
Bedeau François | |||||||||||||
Enfants | Bedeau Jean François |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | ||||||||||||
de Vulpian Anne | |||||||||||||
Parents | Forest-Divonne (de la) Monique | ||||||||||||
Magnan de Bornier Aude | |||||||||||||
Enfants | Choupin Luc | ||||||||||||
Choupin Capucine |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | ||||||||||||
de Vulpian Anne | |||||||||||||
Parents | Forest-Divonne (de la) Monique | ||||||||||||
Magnan de Bornier Fabrice | |||||||||||||
Enfants | Magnan de Bornier Caroline | ||||||||||||
Magnan de Bornier Renaud | |||||||||||||
Magnan de Bornier Olivia | |||||||||||||
Magnan de Bornier Solène |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | ||||||||||||
de Vulpian Anne | |||||||||||||
Parents | Magnan de Bornier Philippe | ||||||||||||
Forest-Divonne (de la) Jacqueline | |||||||||||||
Magnan de Bornier Frédérique | |||||||||||||
Enfants | Magdeleine Nicolas | ||||||||||||
Magdeleine Thibault | |||||||||||||
Magdeleine Bénédicte | |||||||||||||
Magdeleine Charles |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | ||||||||||||
de Vulpian Anne | |||||||||||||
Parents | Magnan de Bornier Philippe | ||||||||||||
Forest-Divonne (de la) Jacqueline | |||||||||||||
Magnan de Bornier Jean | |||||||||||||
Enfants | Magnan de Bornier Marc | ||||||||||||
Magnan de Bornier Dorothée | |||||||||||||
Magnan de Bornier Hélène | |||||||||||||
Magnan de Bornier Hugo |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | ||||||||||||
de Vulpian Anne | |||||||||||||
Parents | Magnan de Bornier Philippe | ||||||||||||
Forest-Divonne (de la) Jacqueline | |||||||||||||
Magnan de Bornier Nicole | |||||||||||||
Enfants | To Chan Eloi | ||||||||||||
To Chan Hector | |||||||||||||
To Chan Emmanuelle |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | de la Forest-Divonne Raoul | |||||||||||||
de Vulpian Anne | ||||||||||||||
Parents | Forest-Divonne (de la) Monique | |||||||||||||
Magnan de Bornier Sophie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.