1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Meurville Jacques | |||||||||||||||||||
Biilebault des Rosiers Louise Catherine | ||||||||||||||||||||
Meslier Augustin Louis Henry | ||||||||||||||||||||
Couët de Montarand Caroline Eugénie Louise | ||||||||||||||||||||
Parents | Meurville Joseph Ernest | |||||||||||||||||||
Meslier Charlotte | ||||||||||||||||||||
Meurville Marguerite Louise | ||||||||||||||||||||
Reimbert Paul Charles Marie | ||||||||||||||||||||
Enfants | Reimbert André Charles | |||||||||||||||||||
Reimbert Ernest Jean Marie |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Meurville Thérèse Marie | |||||||||||||||
Regnault de Beaucaron Charles | |||||||||||||||
Enfants | Regnault de Beaucaron Jean | ||||||||||||||
Regnault de Beaucaron Edmée Clotilde Azéma |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Meusnier Marie Louise | |||||||||||||||
Sainte Beuve Pierre | |||||||||||||||
Enfants | Sainte Beuve Marie Louise | ||||||||||||||
Sainte Beuve Pierre | |||||||||||||||
Sainte Beuve Charles | |||||||||||||||
Sainte Beuve Marie Marguerite |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Meyer Marie Charlotte | |||||||
Rödel Jacques | |||||||
Enfants | Rödel Thérèse Marie Jacqueline | ||||||
Rödel Philippe Louis Jean | |||||||
Rödel Philippe Marie Jean |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Meyron Martine | ||||||||||
Alapetite Bruno | ||||||||||
Enfants | Alapetite Julien | |||||||||
Alapetite Marie | ||||||||||
Alapetite Jérémy |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Michel de la Prade Brigitte | ||||||||
Monroux Michel | ||||||||
Enfants | Monroux Erika | |||||||
Monroux Audrey | ||||||||
Monroux Rodolphe |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Michellet Jacquotte (6853) | ||||||||||||||
Robinot Félix (6852) | ||||||||||||||
Enfants | Robinot François | |||||||||||||
Robinot Jehan | ||||||||||||||
Robinot Félix | ||||||||||||||
Robinot Loys | ||||||||||||||
Robinot Gabriel (3426) | ||||||||||||||
Robinot Catherine |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Michel Catherine | ||||||||
Balay Jean François | ||||||||
Enfants | Balay Constant | |||||||
Balay Louise | ||||||||
Balay Jean Baptiste | ||||||||
Balay Augustin | ||||||||
Balay Barthelémy | ||||||||
Balay Théophile | ||||||||
Balay Joséphine |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Michon del Campo Jean Georges | |||||||||||||
Tenaille d'Estais Anne Marie Josèphe |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Michon Marie | |||||||||||
Ponsar Noël | |||||||||||
Enfants | Ponsar Jean-Louis | ||||||||||
Ponsar Catherine | |||||||||||
Ponsar François | |||||||||||
Ponsar Denis | |||||||||||
Ponsar MarieSuzanne | |||||||||||
Ponsar Damien |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Mignan François | |||||||||
Afforty Geneviève Rosalie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Millelot Claude Adélaïde Flore | |||||||||||||||
Tenaille d'Estais Louis Etienne Pierre | |||||||||||||||
Enfants | Tenaille d'Estais Stéphanie | ||||||||||||||
Tenaille Claude Marie | |||||||||||||||
Tenaille d'Estais Claude Etienne Félix | |||||||||||||||
Tenaille Marie Charlotte | |||||||||||||||
Tenaille Charlotte Sidonie |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Millet Christèle | ||||||||
Ponsar Xavier | ||||||||
Enfants | Ponsar Marin | |||||||
Ponsar Ariane | ||||||||
Ponsar Gautier | ||||||||
Ponsar Coline | ||||||||
Ponsar Philipine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.