1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Beucque Nathalie | ||||||||
Boisseson (de) Henri | ||||||||
Enfants | Boisseson (de) Léa | |||||||
Boisseson (de) Camille | ||||||||
Boisseson (de) N |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Beuzelin Marie Antoine | |||||||||
Gouyer Nelly Cécile | |||||||||
Enfants | Beuzelin Patrick Marie Joseph |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Gouyer François Alexandre Léon | |||||||||||
Crassous de Médeuil Marcelle | ||||||||||||
Parents | Beuzelin Marie Antoine | |||||||||||
Gouyer Nelly Cécile | ||||||||||||
Beuzelin Patrick Marie Joseph | ||||||||||||
Lorenzetti Michèle Huguette | ||||||||||||
Enfants | Beuzelin Ludovic Jean | |||||||||||
Beuzelin Jean Hugues Patrick |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Bidant Marie | |||||||||||||||
Parent des Rochettes Nicolas Léger | |||||||||||||||
Enfants | Parent Léger Nicolas | ||||||||||||||
Parent Claude Nicolas | |||||||||||||||
Parent Nicolas Léger | |||||||||||||||
Parent Marie Anne | |||||||||||||||
Parent Marie Edmée | |||||||||||||||
Parent des Rochettes Brigitte | |||||||||||||||
Parent Marie Madeleine | |||||||||||||||
Parent des Rochettes Henry | |||||||||||||||
Parent des Rochettes Marie Françoise |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Parents | Bienvenu Christophe | |||||||||||||||
Bienvenu Charles | ||||||||||||||||
Chartier Marie | ||||||||||||||||
Enfants | Bienvenu Charles | |||||||||||||||
Bienvenu Marguerite | ||||||||||||||||
Bienvenu Marie |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Bienvenu Christophe | |||||||||||||||
Parents | Bienvenu Charles | |||||||||||||||
Chartier Marie | ||||||||||||||||
Bienvenu Charles | ||||||||||||||||
Bouchard Jeanne | ||||||||||||||||
Enfants | Bienvenu Marie Jeanne Charlotte |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Bienvenu Christophe | ||||||||||||||||
Enfants | Bienvenu Charles |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Bienvenu Geneviève (2305) | |||||||||||||||
Taveau Thomas (2304) | |||||||||||||||
Enfants | Taveau Marie | ||||||||||||||
Taveau Jean (1152) | |||||||||||||||
Taveau Geneviève | |||||||||||||||
Taveau Catherine | |||||||||||||||
Taveau Thomas |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Bienvenu Christophe | |||||||||||||||
Parents | Bienvenu Charles | |||||||||||||||
Chartier Marie | ||||||||||||||||
Bienvenu Marguerite | ||||||||||||||||
Bouchard Nicolas |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Bienvenu Christophe | ||||||||||||||||||||
Parents | Bienvenu Charles | ||||||||||||||||||||
Chartier Marie | |||||||||||||||||||||
Bienvenu Marie | |||||||||||||||||||||
Afforty Nicolas | |||||||||||||||||||||
Enfants | Afforty Nicolas | ||||||||||||||||||||
Afforty Marie Marguerite | |||||||||||||||||||||
Afforty Françoise | |||||||||||||||||||||
Afforty François | |||||||||||||||||||||
Afforty Blanche | |||||||||||||||||||||
Afforty Catherine | |||||||||||||||||||||
Afforty Charlemagne | |||||||||||||||||||||
Afforty Geneviève |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.