1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||||||
Bouvet Suzanne | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Jean | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Jean-Claude | ||||||||||||||||||||||
Ponsar Bernard | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Françoise | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Roseline | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Noël | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Christian |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | ||
Grands parents | Bouvet Alfred | ||||||||||||||||||||||
Dumont Zoé | |||||||||||||||||||||||
Parents | Bouvet Maurice | ||||||||||||||||||||||
Burin du Buisson Blanche | |||||||||||||||||||||||
Bouvet Yvonne | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Yves | ||||||||||||||||||||||
Ponsar Marie-Noëlle | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Alain | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Christiane | |||||||||||||||||||||||
Ponsar Dominique |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Bouvrain Françoise Marie | ||||||||
Tordeur Francis Henri Albert | ||||||||
Enfants | Tordeur Sylvie Marie Hélène | |||||||
Tordeur Didier Michel Georges |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bouvry Marie Alzire | ||||||||||
Haran Eloi Constant Edouard | ||||||||||
Enfants | Haran Berthe Eloïse | |||||||||
Haran Blanche Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Tenaille de la Motte Pierre François | |||||||||||||||||||||||
Jourdan de la Garenne Marie Genevieve | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Boyer d'Alberty Pierre René | |||||||||||||||||||||||
Tenaille de la Motte Eugénie Julie | ||||||||||||||||||||||||
Boyer d'Alberty Emilie Zenaïde | ||||||||||||||||||||||||
Tenaille de Vaulabelle Hippolyte | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Tenaille de Vaulabelle Emile | |||||||||||||||||||||||
Tenaille de Vaulabelle Albertine | ||||||||||||||||||||||||
Tenaille de Vaulabelle Alfred |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Tenaille de la Motte Pierre François | |||||||||||||||||||
Jourdan de la Garenne Marie Genevieve | ||||||||||||||||||||
Parents | Boyer d'Alberty Pierre René | |||||||||||||||||||
Tenaille de la Motte Eugénie Julie | ||||||||||||||||||||
Boyer d'Alberty Marie Elisabeth | ||||||||||||||||||||
Varenne de Jeux François | ||||||||||||||||||||
Enfants | Varenne Gustave | |||||||||||||||||||
Varenne Odile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Boyer d'Alberty Pierre René | |||||||||||||
Tenaille de la Motte Eugénie Julie | |||||||||||||
Enfants | Boyer d'Alberty Marie Elisabeth | ||||||||||||
Boyer d'Alberty Emilie Zenaïde |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Branche de Survannes Jean-Baptiste | |||||||||||||||
Jacquillat Gabrielle Henriette | |||||||||||||||
Enfants | Branche de Survannes Anne Françoise Henriette |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Bréchignac Daniel | ||||||||
Beau Valérie | ||||||||
Enfants | Bréchignac Romain | |||||||
Bréchignac Alix |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.