1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Bruneau Jacqueline | ||||||||
Hussenot Desenonges Jean | ||||||||
Enfants | Hussenot Desenonges Isabelle | |||||||
Hussenot Desenonges Alain | ||||||||
Hussenot Desenonges Isabelle |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Parents | Brunet Léon Xavier | ||||||||||||||
Montgrolle Amélie Adèle | |||||||||||||||
Brunet Alice | |||||||||||||||
Bauchet Louis | |||||||||||||||
Enfants | Bauchet André Louis | ||||||||||||||
Bauchet René Léon | |||||||||||||||
Bauchet Madeleine | |||||||||||||||
Bauchet Maxime Gabriel |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Brunet Pierre Victor | |||||||||||
Lemoine Chantal | ||||||||||||
Parents | Brunet Ernest | |||||||||||
Danré Marie | ||||||||||||
Brunet Amélie |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Brunet Didier | |||||||||
Regnault de Beaucaron Florence | |||||||||
Enfants | Brunet Aude |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Lemoine François Théodule | |||||||||||||
Lavaux Chantal | ||||||||||||||
Parents | Brunet Pierre Victor | |||||||||||||
Lemoine Chantal | ||||||||||||||
Brunet Ernest | ||||||||||||||
Danré Marie | ||||||||||||||
Enfants | Brunet Amélie | |||||||||||||
Brunet Jeanne |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Lemoine François Théodule | ||||||||||||||
Lavaux Chantal | |||||||||||||||
Parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Brunet Estelle | |||||||||||||||
Dehaut Victor Nicolas | |||||||||||||||
Enfants | Dehaut Marie |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Lemoine François Théodule | ||||||||||||||||
Lavaux Chantal | |||||||||||||||||
Parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||||
Brunet Léon Xavier | |||||||||||||||||
Montgrolle Amélie Adèle | |||||||||||||||||
Picou Léonie Victorine | |||||||||||||||||
Enfants | Brunet Léonie | ||||||||||||||||
Brunet Alice | |||||||||||||||||
Brunet Marguerite | |||||||||||||||||
Brunet Lucien | |||||||||||||||||
Brunet Louise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Parents | Brunet Léon Xavier | ||||||||||||||
Picou Léonie Victorine | |||||||||||||||
Brunet Lucien | |||||||||||||||
Ragoucy Jeanne | |||||||||||||||
Enfants | Brunet Robert |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Brunet Pierre Victor | ||||||||||||||
Lemoine Chantal | |||||||||||||||
Parents | Brunet Léon Xavier | ||||||||||||||
Picou Léonie Victorine | |||||||||||||||
Brunet Marguerite | |||||||||||||||
Céler Henri | |||||||||||||||
Enfants | Céler Roger Léon Auguste | ||||||||||||||
Céler Thérèse Marie Léonie | |||||||||||||||
Céler Berbard Henri Antoine |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Brunet Marie Etienne Fernand | ||||||||||||||
Brunet Marie Laure | ||||||||||||||
Enfants | Brunet Yvonne |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Brunet Marie Laure | ||||||||||||||
Brunet Marie Etienne Fernand | ||||||||||||||
Enfants | Brunet Yvonne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.