1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Caille Victor Ferdinand (116) | |||||||||||||||||||
Jozon Marie Anne Victoire (117) | ||||||||||||||||||||
Duclos Mathurin Vincent (118) | ||||||||||||||||||||
Landry Victoire Antoinette (119) | ||||||||||||||||||||
Parents | Caille Théophile (58) | |||||||||||||||||||
Duclos Anne victoire (59) | ||||||||||||||||||||
Caille Virginie (29) | ||||||||||||||||||||
Ponsar Etienne-Adolphe (28) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Ponsar Céline Victoire | |||||||||||||||||||
Ponsar Mélanie Amélie | ||||||||||||||||||||
Ponsar Cécile Jenny | ||||||||||||||||||||
Ponsar Pierre Ferdinand (14) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Tassart Jules Adolphe Louis | ||||||||
Courbouleix Lucie Jeanne Georgette | |||||||||
Parents | Caillet Henri | ||||||||
Tassart Marguerite Victorine | |||||||||
Caillet André Edouard Victor |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Caillet Henri | ||||||
Tassart Marguerite Victorine | ||||||
Enfants | Caillet André Edouard Victor | |||||
Caillet Daniel André Jean |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Cainne Antoine | |||||||||||||
Sergeant Marie Catherine | |||||||||||||
Enfants | Cainne Jeanne Françoise |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | Cainne Antoine | ||||||||||||||||||
Cainne Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||
Bonge Nicolas | |||||||||||||||||||
Enfants | Bonge Dominique Joseph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Callot Aspasie Adelaïde | |||||||||||
Enfants | Brouillard Alexandrine Adelaïde |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | |||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | ||||||||||||||||||||
Parents | Cambuzat Francis Edmond | |||||||||||||||||||
Sauret Marie | ||||||||||||||||||||
Cambuzat Albert Joseph Etienne | ||||||||||||||||||||
Tixier Madeleine | ||||||||||||||||||||
Enfants | Cambuzat Jacqueline | |||||||||||||||||||
Cambuzat Francis | ||||||||||||||||||||
Cambuzat Anne Marie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | |||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | ||||||||||||||||
Parents | Cambuzat Edmond | |||||||||||||||
Cambuzat Emile |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Cambuzat Francis Edmond | ||||||||||||||||
Sauret Marie | |||||||||||||||||
Parents | Cambuzat Albert Joseph Etienne | ||||||||||||||||
Tixier Madeleine | |||||||||||||||||
Cambuzat Francis | |||||||||||||||||
Chaveron Michèle | |||||||||||||||||
Enfants | Cambuzat Florence | ||||||||||||||||
Cambuzat Pascale | |||||||||||||||||
Cambuzat Marie France | |||||||||||||||||
Cambuzat Xavier |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | ||||||||||||||||||||||||
Borelle Françoise | |||||||||||||||||||||||||
Tenaille de Saligny Jean-Baptiste (52) | |||||||||||||||||||||||||
Moret Victorine Aglaé Philippine (53) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Cambuzat Jacques Edme | ||||||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | |||||||||||||||||||||||||
Cambuzat Francis Edmond | |||||||||||||||||||||||||
Sauret Marie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Cambuzat Jeanne Marie Edmée | ||||||||||||||||||||||||
Cambuzat Albert Joseph Etienne | |||||||||||||||||||||||||
Cambuzat Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
Cambuzat Maurice François Lazare | |||||||||||||||||||||||||
Cambuzat Gabrielle |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Cambuzat Jacques Edme | ||||||||||||||||||||
Tenaille-Saligny Gabrielle Théodorie Stéphanie | |||||||||||||||||||||
Parents | Cambuzat Francis Edmond | ||||||||||||||||||||
Sauret Marie | |||||||||||||||||||||
Cambuzat Gabrielle | |||||||||||||||||||||
Dubost Paul | |||||||||||||||||||||
Enfants | Dubost Bernadette | ||||||||||||||||||||
Dubost Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.