1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Caron Marie | ||||||||||||
Duplouy Jean | ||||||||||||
Enfants | Duplouy Pierre |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Caron Marie Jacqueline | |||||||||||||
Mequinion Liévin François | |||||||||||||
Enfants | Mequinion Pierre François |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Caron Pierre | ||||||||||||
Enfants | Caron Guillaume |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Caroulle Marie Anne | |||||||||||||
Bonge Michel | |||||||||||||
Enfants | Bonge Nicolas |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Cartry Aminthe Valentine | ||||||||||||||
Fouillaux Alfred Louis | ||||||||||||||
Enfants | Fouillaux Madeleine Marie Antoinette |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | Casal Augustin François Xavier | |||||||||||||||||||
Lenfant Marine Hélène Honorée | ||||||||||||||||||||
Casal Eusèbe | ||||||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | ||||||||||||||||||||
Enfants | Casal Henri | |||||||||||||||||||
Casal Marie Geneviève |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Casal Augustin François Xavier | ||||||||||||||||||||||
Lenfant Marine Hélène Honorée | |||||||||||||||||||||||
Fléchey Nicolas Louis Arsène | |||||||||||||||||||||||
Cousin Elisabeth Félicité | |||||||||||||||||||||||
Parents | Casal Eusèbe | ||||||||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | |||||||||||||||||||||||
Casal Henri | |||||||||||||||||||||||
Duchêne Marguerite Victoire | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Casal Madeleine Léonie Louise | ||||||||||||||||||||||
Casal Henriette Marguerite Geneviève | |||||||||||||||||||||||
Casal Pierre André Henri | |||||||||||||||||||||||
Casal Jacqueline Marie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Casal Eusèbe | ||||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | |||||||||||||||||||
Parents | Casal Henri | ||||||||||||||||||
Duchêne Marguerite Victoire | |||||||||||||||||||
Casal Henriette Marguerite Geneviève |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Casal Eusèbe | |||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | ||||||||||||||||||
Parents | Casal Henri | |||||||||||||||||
Duchêne Marguerite Victoire | ||||||||||||||||||
Casal Madeleine Léonie Louise |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Casal Augustin François Xavier | ||||||||||||||||||||
Lenfant Marine Hélène Honorée | |||||||||||||||||||||
Fléchey Nicolas Louis Arsène | |||||||||||||||||||||
Cousin Elisabeth Félicité | |||||||||||||||||||||
Parents | Casal Eusèbe | ||||||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | |||||||||||||||||||||
Casal Marie Geneviève | |||||||||||||||||||||
de la Fournière Paul Marie Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | de la Fournière Joseph Michel François | ||||||||||||||||||||
de la Fournière Marie Henriette Bernadette |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Casal Eusèbe | ||||||||||||||||||
Fléchey Marie Pélagie Léonie | |||||||||||||||||||
Parents | Casal Henri | ||||||||||||||||||
Duchêne Marguerite Victoire | |||||||||||||||||||
Casal Pierre André Henri | |||||||||||||||||||
de Carheil Marie Josèphe Léonie |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Cassegrain Gisèle | |||||||
Rommetin-Guibert Manuel Hubert Émile | |||||||
Enfants | Rommetin-Guibert Thierry Pierre | ||||||
Rommetin-Guibert Marion |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Cassin Laure | |||||||||||||
Bonnet Michel | |||||||||||||
Enfants | Bonnet Bénédicte |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.