Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 71%
1390-1420 | 2 | |||||||||||||||||||
1421-1451 | 4 | |||||||||||||||||||
1452-1482 | 5 | |||||||||||||||||||
1483-1513 | 6 | |||||||||||||||||||
1514-1545 | 9 | |||||||||||||||||||
1546-1576 | 25 | |||||||||||||||||||
1577-1607 | 70 | |||||||||||||||||||
1608-1638 | 126 | |||||||||||||||||||
1639-1669 | 293 | |||||||||||||||||||
1670-1701 | 459 | |||||||||||||||||||
1702-1732 | 466 | |||||||||||||||||||
1733-1763 | 543 | |||||||||||||||||||
1764-1794 | 492 | |||||||||||||||||||
1795-1825 | 638 | |||||||||||||||||||
1826-1857 | 770 | |||||||||||||||||||
1858-1888 | 955 | |||||||||||||||||||
1889-1919 | 1033 | |||||||||||||||||||
1920-1950 | 1284 | |||||||||||||||||||
1951-1981 | 1769 | |||||||||||||||||||
1982-2014 | 961 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.