Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 18 juillet 1976 | Viollet Élisabeth Marie Cornélie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 14 novembre 1845 | Paviot Eugénie Suzanne Marie Madeleine | |
Naissance | 10 juin 1997 | Beau Paul | |
Naissance | 4 janvier 2001 | Beau Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 juillet 1983 | Gonthier Paul |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Domicile | ? | Gandoüard de Pernet Godefroy Hector Alfred | |
Mariage | 10 avril 1877 | Lambic Joseph Pierre Gaston avec Gandoüard Marie Agathe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 4 juillet 1953 | Becquerel Jean Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 juin 1907 | de Carheil Marie Josèphe Léonie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | Lavagne d'Ortigue Marc | |
Naissance | 23 août 1958 | Lionnet Nathalie | |
Mariage | 21 août 1999 | Brière Stéphane avec Vandier Clarisse Colette Gabrielle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 août 1760 | Faucheux Lucie Adelaïde | |
Décès | 12 septembre 1769 | Tenaille Marie-Anne Suzanne | |
Mariage | 19 septembre 1773 | Tenaille Jean-Pierre Godefroy avec Faucheux Lucie Adelaïde | |
Décès | 8 novembre 1782 | Labot Louis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 septembre 1839 | Bouvet Auguste Cyprien |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | Ozon Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 29 mai 1999 | d'Evry Sébastien avec Anglade Marie Astrid |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 février 1848 | Sanglé Ferrière Edouard | |
Naissance | 12 mars 1851 | Sanglé Ferrière Jules |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 novembre 1825 | Gandoüard de Pernet Godefroy Hector Alfred | |
Naissance | 5 janvier 1832 | Gandoüard Blanche | |
Naissance | 1 décembre 1835 | Gandoüard Marie | |
Naissance | 28 novembre 1839 | Gandoüard Léon | |
Sépulture | 4 février 1871 | Soliveau-Meunier Jeanne Eugénie | |
Sépulture | 15 octobre 1872 | Gandoüard Léon | |
Décès | 12 août 1901 | Gervais Ernestine Marie Zélie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 31 mai 1880 | Bourceret Alfred François Marie avec Courot Agathe Jeanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 février 1746 | Faucheux Jean | |
Naissance | 14 avril 1755 | Aubry Paul | |
Décès | 17 mai 1805 | Aubry Paul | |
Naissance | 24 janvier 1824 | Tenaille de Vaulabelle Victor Ernest | |
Naissance | 28 janvier 1859 | Fougeron Paul Elie | |
Naissance | 15 novembre 1872 | Malaquin Eugène Marie Marcel | |
Naissance | 18 juillet 1897 | Entreaigue Simone | |
Décès | 1917 | Levaillant de Brusles Edith Berthe | |
Mariage | 10 juillet 1920 | Benard Jacques Nicolas avec Entreaigue Simone | |
Naissance | 19 juin 1922 | Benard Serge | |
Naissance | 1 juillet 1927 | Benard Guy | |
Décès | 16 février 1948 | Tenaille d'Estais Marie Adelaïde | |
Naissance | 1 mars 1948 | Ferry Claudine Marie Gabrielle | |
Naissance | 12 juin 1952 | Ferry Marie Pierre Madeleine | |
Naissance | 24 mai 1956 | Ferry Monique Marie Aline | |
Naissance | 21 juillet 1964 | von Heineman Isabelle | |
Naissance | 16 août 1999 | Bourel de la Roncière Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 février 1859 | Gauthier Alfred Prudent |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 août 1829 | Quénard Aurélie | |
Décès | 2 avril 1890 | Quénard Aurélie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 octobre 1858 | Chartier Bonne Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 octobre 1891 | Cammas Suzanne Jeanne Marie | |
Naissance | 21 septembre 1943 | de Larauze Yves-Hug |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 février 1865 | Calbet Jean Benjamin |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 juillet 1958 | Lolum Claire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 janvier 1850 | Fangouse Pierre Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 29 mai 1882 | Brunet Amélie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 octobre 1799 | Tenaille de Lamouraco Suzanne Alexandrine | |
Mariage | 7 juin 1816 | Haie Pierre avec Tenaille de Lamouracot Etiennette Suzanne | |
Décès | 3 novembre 1847 | Tenaille de Lamouracot Etiennette Suzanne | |
Décès | 5 mars 1887 | Préau Alexandrine Denise | |
Naissance | 1908 | Machard de Gramont Alain | |
Mariage | 8 juillet 1920 | le Breton de Vannoise Robert avec Tenaille d'Estais Renée Marie Cécile | |
Naissance | 23 novembre 1953 | Robin Michèle | |
Naissance | 4 juillet 1954 | Cadart Catherine | |
Mariage | 17 août 1973 | Parent Benoit avec Robin Michèle | |
Naissance | 20 février 1974 | Parent Cédric | |
Naissance | 16 août 1977 | Parent Anne-Sophie | |
Naissance | 13 mars 1985 | Parent Agathe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 mars 1945 | Blin Pierre | |
Naissance | 21 août 1948 | de Grimaudet de Rocheboüet Hugues | |
Naissance | 1973 | Denis du Péage Florence | |
Mariage | 30 août 1997 | Absolut de la Gastine Jérôme avec Denis du Péage Florence |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 mars 1912 | d'Achon Claude | |
Mariage | 10 novembre 1934 | Guérin de Vaux Bertrand avec d'Achon Claude |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1766 | Davy de la Chevry Maurice Louis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 28 avril 2001 | Lombard Mathieu avec Blanchon le Bouhélec Violaine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 16 août 2003 | Parent Cédric avec Lopez Guerero Ana |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 février 1921 | Alapetite Georges | |
Naissance | 21 novembre 1933 | Cabanne de Laprade Marie Eliane |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 février 1915 | de Fontaines Chantal |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1931 | Chaveron Michèle | |
Mariage | 6 octobre 1976 | Masson Erik avec Dupin Sylvie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 août 1947 | Burin des Roziers Yzabel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1988 | Cadart Georgette Henriette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 octobre 1925 | Jeanson Marthe Marguerite Clotilde |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.