Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 novembre 1928 | Lavoy Jacqueline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 avril 1914 | Tenaille Daniel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 juin 1907 | Tenaille Michel | |
Naissance | 22 juin 1908 | Tenaille Hubert Jean Henri | |
Naissance | 11 juillet 1911 | Tenaille Max |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 mai 1869 | Guichard Ernest |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 octobre 1983 | Vandier Apollinaire Maxime Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 octobre 1966 | Herbert Tanguy Alin Gilles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 25 mars 1965 | Herbert Alain Jean avec le Flohic Anne Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 avril 1807 | Couët de Montarand Caroline Eugénie Louise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 8 septembre 1990 | Viénot de Vaublanc Hervé avec Hasbo Sisse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 juillet 1965 | Hasbo Sisse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 avril 1976 | Beau Grégoire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1915 | Lasserre Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 juin 1937 | Hussenot Desenonges Guy | |
Naissance | 4 novembre 1953 | Tissier Pascale |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 septembre 1986 | Navarrina-Martinez Laura | |
Naissance | 17 décembre 1992 | Navarrina-Martinez Alexandro |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 janvier 1976 | Lang Sergio |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 avril 1963 | Couturier Pascale Marie Solange |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 mai 1946 | Gajata Plasencia Alfonso |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 septembre 1956 | Rimbaud Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1 juin 2002 | Dailly Pierre Louis avec d'Orléans Adelaïde |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 21 mars 1809 | Tenaille de Vaulabelle Etienne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 14 février 1994 | Tenaille Jacques |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 septembre 1987 | Depaz Rodrick Louis Marie | |
Naissance | 25 août 1991 | King Samantha |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 8 février 1980 | Monroux Dominique avec Gouyé Dominique | |
Décès | 14 mars 2000 | Thierry de la Ville d'Avray Olivier |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 7 octobre 1996 | Frazee Paul avec Chanoult Dona |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 avril 1958 | Perreault Nancy |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 12 février 1837 | Harned William |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1960 | Gouyé Dominique |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | Longuet Apollinaire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 juin 1966 | Klein Philip | |
Naissance | 10 août 1970 | Klein David | |
Naissance | 21 mai 1972 | Carbery Lara | |
Naissance | 23 mai 1974 | Carbery Alexis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 30 décembre 1981 | Millon Sainte Claire Philippe Marie Clerville |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 mars 2001 | Burin des Roziers Albane |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 16 juillet 1847 | Gaillard Alphonse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 juillet 1938 | Klein Fred Robert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | mars 1803 | Warnier Ange Marie Joseph avec Hataway Deborah | |
Décès | 25 décembre 1809 | Warnier Ange Marie Joseph |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 octobre 1807 | Warnier Lydie Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 décembre 1885 | Saubiac Marie Antoinette | |
Mariage | 1 juin 1907 | Coutard Robert avec Saubiac Marie Antoinette | |
Naissance | 15 mars 1908 | Coutard Robert Paul | |
Naissance | 30 juillet 1909 | Coutard Jean Pierre | |
Naissance | 11 septembre 1932 | Gay-Herbert Barbara | |
Mariage | 1954 | Bataille Frédéric Alfred Christian avec Gay-Herbert Barbara |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 septembre 1961 | Boisseau Eve Camille Lucile | |
Naissance | 1 avril 1965 | Boisseau Denis Francis Jean | |
Mariage | 12 avril 1986 | Depaz Louis Marie Joseph avec Ursic Nadia Carla |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 avril 2002 | Hubert Pauline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 avril 1988 | Dussol Florence |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 4 novembre 1903 | Petit Charles Jules |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 mai 1803 | Thomas Jean Théodore | |
Décès | 21 janvier 1847 | Thomas Claude Henry Benjamin | |
Décès | 27 février 1863 | Thomas Pierre Alexandre Isidore | |
Naissance | 16 février 1880 | Martineau Raoul | |
Naissance | 4 avril 1931 | Gouyer Pierre Joseph Robert | |
Naissance | 18 décembre 1931 | Depaz Marcel Simon Marie | |
Mariage | 18 juillet 1936 | Gouyer Jean Marie Raymond avec Demare Louise Gabrielle | |
Naissance | 11 janvier 1938 | Gouyer Maurice Hygin Joseph | |
Mariage | 2 mars 1957 | Gouyer Pierre Joseph Robert avec Péraud Micheline | |
Mariage | 6 juillet 1957 | Gouyer Robert Raymond Eugène avec Péraud Marie Edith Denise | |
Mariage | 19 décembre 1992 | Arminjon Valentin avec Marrraud des Grottes Diane |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1 mars 1899 | Leroux Hipplolyte |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 23 juillet 1949 | Burin des Roziers Jean avec de Combrugghe de Loringhe Marie-José |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 juillet 1985 | Cazalis de Fondouce Adelaïde |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 février 1983 | Cazalis de Fondouce Athénaïs |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 6 janvier 1948 | Lemaire André | |
Naissance | 18 mai 1949 | Lemaire Brigitte |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 6 juin 1970 | Verhulst Eric avec Regnault de Beaucaron Béatrice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 août 1904 | Lemaire Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 8 septembre 1777 | St Just De Richebourg Louis Jean | |
Décès | 11 février 1811 | Robinot Marie-Anne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 septembre 1874 | Lambert Marie Édouard René | |
Naissance | 2 septembre 1907 | Cerviotti Marie Térèse Berthe | |
Naissance | 17 mai 1955 | Benard Christine Michèle Marie Claude | |
Naissance | 21 janvier 1956 | Proffit Loïc Gérard Jean | |
Naissance | 2 avril 1957 | Benard Dominique Nicole Philippe | |
Naissance | 12 février 1959 | Benard Benoirt René Jean | |
Naissance | 17 juillet 1960 | Courboin Nicolas Dominique Ghislain | |
Naissance | 22 janvier 1964 | François Valérie | |
Mariage | 5 septembre 1981 | Lavoine Jean-Luc avec Renard Isabelle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 septembre 1859 | Devaux Edmond | |
Naissance | 30 juin 1878 | Herbsmeyer Jeanne Emilienne | |
Naissance | 16 novembre 1891 | Leveaux Raymonde | |
Mariage | 7 octobre 1909 | Hérouart Simon Moïse Jules avec Leveaux Raymonde | |
Naissance | 26 mai 1912 | Hérouart Raymond | |
Naissance | 2 mai 1959 | Detournay Véronique | |
Naissance | 26 juin 1987 | de Witasse-Thézy Guillaume | |
Naissance | 12 novembre 1988 | de Witasse-Thézy Marc | |
Naissance | 19 mars 1990 | de Witasse-Thézy Thibaud | |
Naissance | 13 juillet 1993 | de Witasse-Thézy Geofroy |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 novembre 1884 | Hérouart Simon Moïse Jules |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 24 février 1864 | Prache Paul Emile avec Boucher Amélie Julie | |
Naissance | 14 septembre 1869 | Boucher Jeanne Victorine Julie | |
Naissance | 19 décembre 1872 | Boucher Gabrielle Ernestine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.