Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 janvier 2003 | de Thoury Sixte Marie Xavier Adalbert |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 mai 1844 | Proffit Marie Adelaïde | |
Naissance | 15 avril 1845 | Proffit Esther | |
Naissance | 24 novembre 1854 | Proffit Claire Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Sépulture | ? | Proffit Alexandre Alexis | |
Mariage | ? | Lavaux Paul Alexandre avec Proffit Marie Adelaïde | |
Sépulture | ? | Proffit Eugène Alexandre | |
Naissance | 1834 | Proffit Alfred Anatole | |
Décès | 26 septembre 1847 | Hericourt Adèle Esther | |
Décès | 8 juin 1848 | Proffit Alexandre Alexis | |
Décès | 17 juin 1864 | Proffit Vincent Eustache | |
Mariage | 11 novembre 1873 | Tronchon Amédée Eugène André avec Proffit Claire Marie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 mars 1822 | Lemoine Adèle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 février 1810 | Dupille Louise Zenaîde Opportune | |
Mariage | 15 juillet 1829 | Bouchard Louis François avec Dupille Louise Zenaîde Opportune | |
Mariage | 29 décembre 1832 | Brunet Pierre Victor avec Lemoine Chantal | |
Naissance | 1 décembre 1833 | Brunet Victor Théodule | |
Mariage | 4 juin 1836 | Prévotel Denis Etienne avec Lemoine Mirza | |
Décès | 30 juin 1844 | Lavaux Chantal | |
Naissance | 3 mars 1859 | Roche Ernest Henri Marie | |
Mariage | 25 juin 1861 | Lemonnier Pierre Charles avec Bouchard Marie Clémentine | |
Décès | 16 août 1865 | Dupille Louise Zenaîde Opportune | |
Mariage | 4 octobre 1866 | Astier Camille avec Bouchard Marie Clémentine | |
Naissance | 24 novembre 1867 | Dupille Jules Ernest | |
Décès | 16 janvier 1889 | Bouchard Louis François | |
Décès | 31 décembre 1948 | Boisseau Paul | |
Décès | 12 janvier 1966 | Proffit Berthe Elisa |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 janvier 1928 | Bourgeois Francis | |
Naissance | 14 novembre 1952 | Proffit Nicole Marie Clémence | |
Naissance | 13 avril 1955 | Proffit Bruno Marie Marc | |
Décès | 14 novembre 1965 | Proffit Bruno Marie Marc |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1560 | Courtier Pierre V (4676) | |
Décès | 17 juillet 1712 | le Normand Marie | |
Décès | 23 septembre 1712 | Bouchard Margueritte | |
Décès | 6 décembre 1713 | Afforty Charles | |
Naissance | 19 avril 1828 | Brunard Henriette Victoire Claudine | |
Naissance | 19 avril 1848 | Guibert Arthur Georges | |
Naissance | 14 juin 1879 | Haquin Humance | |
Naissance | 1 août 1911 | Haquin Geneviève Marie | |
Naissance | 30 septembre 1912 | Haquin Pierre | |
Naissance | 9 février 1930 | Marest Françoise Marie Claire |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1830 | Delacour Adeline | |
Naissance | 25 décembre 1833 | Bouchard Marie Clémentine | |
Naissance | 19 juin 1836 | Bouchard Paulin Stanislas | |
Naissance | 19 octobre 1837 | Bouchard Geneviève Amélie | |
Décès | 7 mars 1841 | Bouchard Geneviève Amélie | |
Décès | 3 juillet 1854 | Bouchard Paulin Stanislas | |
Naissance | 11 décembre 1861 | Bouchard Marie Zénaîde | |
Naissance | autour de 1870 | Bouchard | |
Mariage | 9 mai 1879 | Gambart-Delignieres Alfred Constant avec Bouchard Céline Louise | |
Mariage | 3 juillet 1882 | Roche Ernest Henri Marie avec Bouchard Marie Zénaîde | |
Naissance | 7 octobre 1884 | Roche Marie Thérèse | |
Naissance | 22 juin 1893 | Sainte Beuve Henri | |
Décès | 7 mars 1956 | Moquet Jeanne Marie Louise Lucie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 mai 1813 | Lhoste Ferdinand Théophile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 janvier 1837 | Boisseau Gustave Prosper | |
Mariage | 18 juin 1862 | Boisseau Gustave Prosper avec Lhoste Émilie Arthémise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 août 1715 | Bejot Marie Marguerite | |
Décès | 16 mars 1728 | Bouchard Blanche | |
Décès | 20 février 1731 | Afforty Marie Thérèse | |
Décès | 6 juillet 1741 | Béjot Antoine | |
Naissance | autour de 1801 | Bouchard Charles Honoré | |
Naissance | 9 mai 1802 | Bouchard Antoine Stanislas | |
Naissance | 8 décembre 1803 | Bouchard Louis François | |
Naissance | 20 janvier 1810 | Bouchard Angélique Antoinette Geneviève (37) | |
Décès | 25 janvier 1886 | Bouchard Antoine Stanislas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1796 | Hanotaux Julie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1680 | le Normand Marie | |
Naissance | 22 avril 1811 | Lemoine Chantal | |
Naissance | 27 mars 1812 | Lemoine Mirza | |
Naissance | 4 octobre 1813 | Lemoine Onésime |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 mars 1899 | Sainte Beuve Robert | |
Naissance | 25 mars 1927 | Gibert Jacques Henri | |
Naissance | 9 décembre 1928 | Gibert Pierre Gaston | |
Naissance | 18 juillet 1931 | Gibert Gérard Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 mars 1909 | Tissier Etienne Paul Ernest |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 17 décembre 1910 | Boisseau Simone Adéle Paule | |
Naissance | 28 septembre 1912 | Boisseau Jeanne Marie Marecelle |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 octobre 1963 | Gautier Laurent |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 mars 1909 | Gautier Pierre Paul Frédéric | |
Naissance | 7 avril 1913 | Gautier Paul Émile Jules | |
Naissance | 18 mars 1919 | Gautier Madeleine Julie Marie | |
Naissance | 14 janvier 1926 | Gautier Marcel Léon Fernand | |
Décès | 11 novembre 1947 | Gautier Émile Eugène Marie | |
Naissance | 15 décembre 1959 | Gautier Delphine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 9 juin 1729 | Roche Florent | |
Décès | 8 novembre 1762 | Afforty Marie Noëlle II | |
Naissance | 7 mai 1956 | Bourgeois Alain Pierre | |
Naissance | 20 juin 1957 | Proffit Laurent Marie François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 7 septembre 1857 | Picou Léonie Victorine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 juin 1897 | Bailly Claire Marie Victorine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 septembre 1850 | Remeuf Lodoïska Angèle Anna | |
Naissance | 7 juin 1876 | Proffit Charles Frédéric | |
Naissance | 24 janvier 1878 | Proffit Henri Marcel |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 septembre 1769 | Barizet Jacques Dominique |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 23 juillet 1822 | Tenaille Louis Alexandre | |
Décès | 12 février 1827 | Vassal Eléonore Adelaïde |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 mars 1906 | Courtier Marie Thérèse Clémence |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.