Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 4 novembre 1884 | Dezobry Émile |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 juillet 1723 | Sainte Beuve Marie Virginie | |
Naissance | 25 août 1724 | Sainte Beuve Marie Jeanne | |
Naissance | octobre 1725 | Sainte Beuve Jacques | |
Naissance | 17 août 1727 | Sainte Beuve Nicolas | |
Naissance | 16 janvier 1730 | Sainte Beuve Marie Jeanne | |
Naissance | 17 juillet 1732 | Sainte Beuve Anne Marguerite | |
Décès | 30 juin 1733 | Sainte Beuve Marie Jeanne | |
Décès | 8 juillet 1733 | Sainte Beuve Anne Marguerite | |
Naissance | 7 avril 1734 | Sainte Beuve Claude Nicolas | |
Décès | 7 mai 1734 | Sainte Beuve Claude Nicolas | |
Naissance | 15 novembre 1735 | Sainte Beuve Pierre Sulpice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 26 décembre 1669 | de Silly Anne | |
Décès | 4 novembre 1724 | Protais Virginie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 octobre 1886 | Bouscatié Geneviève Louise | |
Naissance | 11 juillet 1912 | Gagnage Frédéric Félix |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 octobre 1882 | Monroy Eugénie Rose |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1651 | Chartier Marie | |
Naissance | 15 mai 1689 | Chartier Noëlle Catherine | |
Décès | 6 septembre 1692 | Chartier Marie | |
Décès | 22 septembre 1716 | Afforty Louis François I |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 septembre 1941 | Thomassin Michel | |
Décès | 20 octobre 1948 | Rousselle Marthe | |
Naissance | 23 mars 1992 | Blanchon le Bouhélec Eric | |
Naissance | 27 octobre 1995 | Blanchon le Bouhélec Léo |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 11 juillet 1603 | Géhenaut Nicolas | |
Mariage | 13 avril 1614 | Bienvenu Christophe avec Gehenaut Nicole | |
Mariage | 11 juillet 1639 | Bienvenu Christophe avec le Febvre Marguerite | |
Naissance | 11 novembre 1653 | Bienvenu Charles | |
Naissance | 13 septembre 1668 | Géhenaut Nicole | |
Mariage | 30 septembre 1675 | Bienvenu Charles avec Chartier Marie | |
Naissance | 11 novembre 1681 | Bienvenu Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1685 | Bienvenu Marguerite | |
Décès | 5 avril 1743 | Afforty François | |
Mariage | 16 juin 1744 | Pluyette Martin avec Bejot Marie Marguerite | |
Décès | 2 avril 1749 | Afforty Marguerite III | |
Naissance | 25 décembre 1779 | Bonnevie Marie Bénédictine | |
Naissance | 18 mars 1818 | Bonnevie Etiennette Victoire | |
Naissance | 13 septembre 1852 | Boisseau Felix |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 6 novembre 1714 | Sainte Beuve Madeleine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 août 1597 | Clerin Blanche (2075) | |
Mariage | autour de 1615 | Malice Antoine (2074) avec Clerin Blanche (2075) | |
Décès | 11 mai 1637 | Valdain Nicole (4151) | |
Naissance | 18 août 1701 | Afforty Nicolas | |
Naissance | 18 juillet 1702 | Afforty Marie Marguerite | |
Naissance | 30 novembre 1703 | Afforty Françoise | |
Naissance | 31 décembre 1704 | Afforty François | |
Naissance | 16 août 1707 | Afforty Blanche | |
Naissance | 29 novembre 1708 | Afforty Catherine | |
Naissance | 6 octobre 1710 | Afforty Charlemagne | |
Naissance | 24 février 1712 | Afforty Geneviève | |
Naissance | 9 juin 1719 | Vincent Etienne | |
Mariage | 19 juillet 1729 | Navarre Antoine avec Afforty Geneviève | |
Décès | 26 mars 1748 | Afforty Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1658 | Hamousse Louise (1095) | |
Décès | 10 juin 1726 | Hamousse Louise (1095) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 octobre 1743 | Boisseau Louis | |
Naissance | 13 décembre 1744 | Boisseau Marguerite Angélique | |
Naissance | 5 décembre 1745 | Boisseau Marie Madeleine (139) | |
Naissance | 7 janvier 1747 | Boisseau Jacques Etienne | |
Naissance | 19 janvier 1748 | Boisseau Marie Victoire | |
Naissance | 12 janvier 1749 | Boisseau Jean Antoine | |
Naissance | 16 février 1750 | Boisseau Etienne Félix | |
Naissance | 20 juin 1751 | Boisseau Louise Victoire | |
Naissance | 24 février 1753 | Boisseau Madeleine Adelaïde | |
Naissance | 25 septembre 1754 | Boisseau Innommé | |
Décès | 25 septembre 1754 | Boisseau Innommé | |
Naissance | 27 août 1756 | Boisseau Louis Félix | |
Naissance | 2 avril 1758 | Boisseau Jacques Charles | |
Naissance | juillet 1759 | Boisseau Marie Margueritte | |
Naissance | 30 mars 1761 | Boisseau Catherine Etiennette | |
Naissance | 13 avril 1764 | Boisseau Louise Marguerite |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 avril 1701 | Boisseau Marguerite | |
Naissance | 22 avril 1702 | Boisseau Madeleine (261) | |
Naissance | 31 mars 1703 | Boisseau Etiennette | |
Naissance | 27 février 1705 | Boisseau Marie Blanche | |
Naissance | 24 octobre 1707 | Boisseau Elisabeth Claude | |
Naissance | 5 juillet 1709 | Boisseau Catherine Opportune | |
Naissance | 11 juillet 1711 | Boisseau Jean Claude | |
Naissance | août 1712 | Boisseau Marie Marguerite | |
Naissance | 1 août 1715 | Boisseau Louis (278) | |
Naissance | 31 mars 1717 | Boisseau Jean Baptiste | |
Naissance | 24 mars 1719 | Boisseau Charles Ckaude | |
Naissance | 1721 | Boisseau Gilles | |
Naissance | 13 octobre 1722 | Boisseau Jacques |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38j, le 14/01/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.