SICARD, Noël (Sosa 1454)
| Profession: Tisserand Naissance: vers 1626 Décès: 30 juin 1698 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille SICARD - DREUX | Mariage: vers 1655 à ?
|
DREUX, Vrine (Sosa 1455)
| Naissance: vers 1632 Décès: 16 mai 1692 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 6 enfants du couple SICARD - DREUX | |
SICARD, Vraine  | Naissance: vers 1655 Décès: 11 janvier 1680 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
SICARD, Marie (Sosa 727)  × 1687 DAVIAU, Mathurin (Sosa 726)  | °vers 1659 ? - 1 décembre 1707 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
SICARD, Noël  × 1685 LEMAIRE, Jeanne (Anne) | °vers 1660 - 10 décembre 1710 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
SICARD, Denise  | Naissance: vers 1660 Décès: 29 novembre 1679 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
SICARD, Elizabeth  | Naissance: vers 1665 Décès: 20 février 1674 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
SICARD, Estienne  × 1695 LEMAIRE, Andrée | °16 septembre 1670 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 2 juin 1706 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
|-----DUPUY, Michel (Sosa 1348) 
DUPUY, Jacques (Sosa 674)
|-----LAINÉ, Marie (Sosa 1349) 
| Naissance: vers 1654 Décès: après 1716 à ?
|
Famille DUPUY - MONPERTUIS | Mariage: 17 février 1676 à Huisseau-sur-Mauves,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----MAUPERTUIS, Léonard (Sosa 1350) 
MONPERTUIS, Madeleine (Sosa 675)
|-----JOURDAIN, Nicole (Sosa 1351) 
| Naissance: vers 1656 Décès: après 1716 à ?
|
Les 6 enfants du couple DUPUY - MONPERTUIS | |
DUPUY, Jacques  × 1701 CHASSINE, Marie | °vers 1680 - après 1716 |
DUPUY, Louise (Sosa 337)  × 1716 PINSARD, Georges (Sosa 336)  | °6 août 1692 St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE - 26 août 1748 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DUPUY, Marie Madeleine  × 1702 CHASSINE, Jean × 1704 ISAMBIER, Etienne | - après 1743 |
DUPUY, Pierre  × 1704 DREUX, Marie  | - après 1718 |
DUPUY, Simon  | Décès: après 1716
|
DUPUY, Thomasse  × 1719 MARÉCHAL, Nicolas | - 18 mai 1759 St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE |
|-----PINSARD, Jacques (Sosa 1208)  |-----PINSARD, Michel (Sosa 672)  |-----FOUQUET, Gillette (Sosa 1209) 
PINSARD, Georges (Sosa 336)
|-----IMBAULT, Jean (Sosa 1346)  |-----IMBAULT, Anne (Sosa 673)  |-----BEAUJOUAN, Marie (Sosa 1347) 
| Profession: Homme de labour Naissance: 29 mai 1692 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: entre 1752 et 1770 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille PINSARD - DUPUY | Mariage: 28 juillet 1716 à St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----DUPUY, Michel (Sosa 1348)  |-----DUPUY, Jacques (Sosa 674)  |-----LAINÉ, Marie (Sosa 1349) 
DUPUY, Louise (Sosa 337)
|-----MAUPERTUIS, Léonard (Sosa 1350)  |-----MONPERTUIS, Madeleine (Sosa 675)  |-----JOURDAIN, Nicole (Sosa 1351) 
| Naissance: 6 août 1692 à St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 26 août 1748 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 5 enfants du couple PINSARD - DUPUY | |
PINSARD, Léonard (Sosa 168)  × 1742 DAVIAU, Marie Anne (Sosa 169)  | °25 août 1717 St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE - @#DFRENCH R@ 11 PRAI an II Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
PINSARD, Marie (Sosa 185)  × 1744 GASNIER, Louis (Sosa 184)  | °2 octobre 1719 St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE - 13 juin 1752 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
PINSARD, Catherine  × 1752 LENORMAND, Claude  | °17 août 1723 St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE - 13 juin 1803 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
PINSARD, Gentien  | Naissance: 11 février 1728 à St-Sigismond,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
PINSARD, Georges Michel  × 1770 PASCHEVEUX, Françoise Cécile | °1729 - 19 juin 1784 Charsonville,45,Loiret,Centre,FRANCE |
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082)  |-----DURAND, Privé (Sosa 924) 
DURAND, Sylvain (Sosa 462)
|-----GUILLON, Marie (Asc À Vérifier) (Sosa 925)  |-----BOUCHERON, Guillemette (Sosa 1851) 
| Profession: Journalier à Saintry (Epieds) Naissance: 15 janvier 1682 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 3 mai 1764 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille DURAND - GAILLOT | Mariage: 16 novembre 1705 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----GAILLOT, Jacques (Sosa 1292)  |-----GAILLOT, Michel (Sosa 646)  |-----FORTIN, Jeanne (Sosa 1293) 
GAILLOT, Marguerite (Sosa 463)
|-----SICARD, Laurent (Sosa 1294)  |-----SICARD, Marguerite (Sosa 647)  |-----CHASSINE, Marie (Sosa 1295) 
| Profession: Servante Naissance: 2 avril 1688 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 3 mars 1757 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 9 enfants du couple DURAND - GAILLOT | |
DURAND, Marguerite (Date Décès À Vérifier) (Sosa 231)  × 1735 GASNIER, Simon × 1739 GUILLON, Michel (Sosa 230)  | °11 mars 1708 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 13 février 1763 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE,Saintry |
DURAND, Marie Anne  × 1735 PERDOUX, Pierre | °5 février 1711 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - entre 1735 et 1757 |
DURAND  | Naissance: vers 1717 Décès: 19 janvier 1719 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Françoise  | Naissance: 13 avril 1719 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 14 avril 1719 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Marie  | Naissance: 28 mars 1721 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 24 février 1723 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Privé  × 1755 DURAND, Françoise | °27 janvier 1724 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 24 juillet 1774 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Claude, Jumeau  × 1752 BOUVET, Marie Anne | °10 janvier 1727 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 25 octobre 1788 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Jean, Jumeau  | Naissance: 10 janvier 1727 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 20 janvier 1727 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Françoise  | Naissance: 19 juin 1729 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 14 septembre 1731 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----LAINÉ, Pierre (Sosa 1844) 
LAINÉ, Privé (Sosa 922)
|-----GUILLON, Nicole (Sosa 1845) 
| Profession: Laboureur à Thorigny gagier de Baccon Naissance: vers 1645 Décès: 28 avril 1684 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Thorigny
|
Famille LAINÉ - DURAND | Mariage: 3 juin 1669 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082) 
DURAND, Andrée (Asc À Vérifier) (Sosa 923)
|-----PERON?, Marie (Sosa 1847) 
| Naissance: vers 1638 Décès: 14 mai 1698 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 5 enfants du couple LAINÉ - DURAND | |
LAINÉ, Jean  | Naissance: 2 avril 1670 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
LAINÉ, Catherine  × 1703 MACÉ, Jean | °25 mai 1673 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 8 avril 1742 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
LAINÉ, Privé  | Naissance: 19 avril 1674 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: après 1698
|
LAINÉ, Pierre  | Décès: après 1704
|
LAINÉ, Marie (Sosa 461)  × 1704 GUILLON, Jean (Sosa 460)  | °8 février 1680 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE - 12 novembre 1735 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE,Favelles |
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082) 
DURAND, Hémery (Sosa 1276)
| Profession: Laboureur à Plantepoux d'Epieds et à Thorigny de Baccon Naissance: vers 1646 Décès: 17 mars 1722 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille DURAND - GUILLON | Mariage: 26 novembre 1672 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GUILLON, Jeanne (Sosa 1277)
|-----BOUCHERON, Guillemette (Sosa 1851) 
| Naissance: vers 1650 Décès: 7 décembre 1705 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Thorigny
|
Les 8 enfants du couple DURAND - GUILLON | |
DURAND, Jeanne  × 1698 LECLERC, Jacques | °28 janvier 1675 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 2 juin 1700 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Perrine  | Naissance: 3 septembre 1677 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 2 décembre 1694 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, François  | Décès: 7 septembre 1694 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Marie  × 1701 ADAM, François | °5 novembre 1680 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 25 juin 1706 Cravant,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Vrain (Sosa 638)  × 1704 LECLERC, Jeanne (Sosa 639)  | °31 juillet 1683 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 19 octobre 1746 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Grand Thorigny |
DURAND, Marguerite  × 1705 COULLON, François | °21 février 1688 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 16 novembre 1706 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Anne  | Naissance: 27 janvier 1694 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 31 janvier 1694 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Françoise  | Naissance: 4 janvier 1697 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 15 octobre 1700 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Laurent (Sosa 942)
| Profession: journalier-valet de charrue Naissance: vers 1670 Décès: 7 mars 1738 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
Famille DURAND - HÉMERY | Mariage: avant 1687 à ?
|
HÉMERY, Gillette (Sosa 943)
| Naissance: vers 1670 Décès: 23 septembre 1738 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
Les 8 enfants du couple DURAND - HÉMERY | |
DURAND, Laurent  | Naissance: 11 juillet 1688 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 14 août 1707 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
DURAND, Louise  | Naissance: 17 mars 1690 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jean  | Naissance: 6 mai 1692 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: après 1719
|
DURAND, Marie (Sosa 471)  × 1719 TOUZAY, Etienne (Sosa 470)  | °2 novembre 1693 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE - 4 mars 1776 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE |
DURAND, Jean  | Naissance: 21 janvier 1696 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
DURAND, Pierre  | Naissance: 4 juin 1697 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
DURAND, Claude  | Naissance: 1 avril 1699 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 31 août 1704 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
DURAND, Elisabeth (Sosa 1023)  × 1727 COUTANCEAU, Jean (Sosa 1022)  | °24 avril 1701 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE - 8 mars 1766 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE |
|-----DURAND, Privé (Sosa 924)  |-----DURAND, Sylvain (Sosa 462)  |-----GUILLON, Marie (Sosa 925) 
DURAND, Privé
|-----GAILLOT, Michel (Sosa 646)  |-----GAILLOT, Marguerite (Sosa 463)  |-----SICARD, Marguerite (Sosa 647) 
| Profession: journalier en 1786 Naissance: 27 janvier 1724 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 24 juillet 1774 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille DURAND - DURAND | Mariage: 4 février 1755 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Françoise
| Naissance: 4 avril 1721 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 13 avril 1786 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
L'enfant du couple DURAND - DURAND | |
DURAND, Marie Jeanne  × 1779 GUÉRIN, Pierre  × 1790 GUÉRIN, Laurent Vrain  | °22 décembre 1757 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 6 janvier 1813 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
LEUVRIER, Jacques (Sosa 540)
| Profession: laboureur à Epieds Naissance: vers 1629 Décès: 18 janvier 1712 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille LEUVRIER - DURAND | Mariage: vers 1660 à ?
|
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082) 
DURAND, Guillemette (Asc À Vérifier) (Sosa 541)
| Naissance: vers 1630 Décès: 3 septembre 1719 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 7 enfants du couple LEUVRIER - DURAND | |
LÉVRIER, Vrain (Sosa 270)  × 1693 BIGOT, Marie (Sosa 271)  | °vers 1660 ? - 8 juin 1728 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
LEUVRIER, Marie (Sosa 739)  × 1688 FOUQUET, Charles (Sosa 738)  | °vers 1661 ? - 26 juin 1729 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
LÉVRIER, Jacques  × 1686 GASNIER, Marie | °vers 1665 - entre 1712 et 1716 |
LEUVRIER, Anne  | Naissance: vers 1668 Décès: 8 avril 1672 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
LEUVRIER, Marin  | Naissance: 13 avril 1674 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
LEUVRIER, Gentien  | Naissance: 28 mars 1675 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: après 1719
|
LÉVRIER, Catherine  × 1704 VERDIER, Pierre | °3 octobre 1678 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 4 juin 1712 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082)  |-----DURAND, Hémery (Sosa 1276) 
DURAND, Vrain (Sosa 638)
|-----GUILLON, Jeanne (Sosa 1277)  |-----BOUCHERON, Guillemette (Sosa 1851) 
| Profession: Laboureur, Fermier à Torigni (Baccon) Naissance: 31 juillet 1683 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 19 octobre 1746 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Grand Thorigny
|
Famille DURAND - LECLERC | Mariage: 4 novembre 1704 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----LECLERC, André (Sosa 1278) 
LECLERC, Jeanne (Sosa 639)
|-----GASNIER, Jeanne (Sosa 1279) 
| Naissance: 27 mars 1689 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Vilcéry Baptême: 28 mars 1689 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 7 septembre 1741 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Grand Thorigny Inhumation: 8 septembre 1741 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 15 enfants du couple DURAND - LECLERC | |
DURAND, Marie (Sosa 319)  × 1734 BLANCHET, Joseph (Sosa 318)  | °25 janvier 1709 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE,Thorigny - 15 novembre 1786 Charsonville,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Vrain  | Naissance: 6 mars 1710 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 8 février 1712 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jeanne  | Naissance: 29 août 1711 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 15 février 1714 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Hémery  | Naissance: 6 février 1713 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 20 février 1714 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jacques  | Naissance: 5 mars 1714 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 21 février 1730 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, François  × 1750 BOUCHER, Françoise × 1754 GOUET, Anne | °13 avril 1715 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE - 13 décembre 1774 Charsonville,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Vrain  | Naissance: 13 avril 1715 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 3 avril 1739 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jean François  | Naissance: 7 octobre 1716 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 6 octobre 1719 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Hémery  | Profession: Journalier à Baccon Naissance: 7 novembre 1717 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 7 décembre 1774 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jeanne  | Naissance: 7 septembre 1719 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 9 octobre 1719 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Jean Jacques  × 1758 DOUCET, Marie Anne | °13 juillet 1721 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE - 25 mai 1764 Charsonville,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Vraine  × 1746 VENOT, Pierre Michel  | °6 février 1723 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE - |
DURAND, Gilles  × 1756 NOUVELLON, Marie Madeleine | °31 juillet 1724 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE - 26 juin 1766 Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Louis  | Naissance: 9 février 1726 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 19 novembre 1752 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Pierre  | Naissance: 9 février 1728 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 9 janvier 1754 à Baccon,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GASNIER, François (Sosa 736)
| Naissance: vers 1650 Décès: 13 décembre 1718 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille GASNIER - DURAND | Mariage: vers 1690 à ?
|
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082) 
DURAND, Jeanne (Asc À Vérifier) (Sosa 737)
| Naissance: vers 1667 Décès: 11 septembre 1727 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 5 enfants du couple GASNIER - DURAND | |
GASNIER, François (Sosa 368)  × 1719 FOUQUET, Marie (Sosa 369)  | °15 octobre 1695 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 29 novembre 1764 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE,Villiers-le-Gast |
GASNIER, Marie  | Naissance: 28 novembre 1698 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 29 novembre 1698 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GASNIER, Etienne  | Naissance: 12 octobre 1701 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 21 septembre 1719 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GASNIER, Jean  | Naissance: 20 mai 1704 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 29 avril 1710 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GASNIER, Sébastien  | Naissance: 20 janvier 1707 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 24 juin 1710 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
|-----TOUZAY, Léonard (Sosa 940) 
TOUZAY, Etienne (Sosa 470)
|-----LÉPINE, Louise (Sosa 941) 
| Profession: menuisier Naissance: vers 1695 à ? Décès: 28 août 1772 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
Famille TOUZAY - DURAND | Mariage: 17 janvier 1719 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
|-----DURAND, Laurent (Sosa 942) 
DURAND, Marie (Sosa 471)
|-----HÉMERY, Gillette (Sosa 943) 
| Naissance: 2 novembre 1693 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 4 mars 1776 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
Les 8 enfants du couple TOUZAY - DURAND | |
TOUZAY, Jean  | Profession: menuisier Naissance: 19 janvier 1720 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: après 1749
|
TOUZAY, Marie  | Naissance: 14 mai 1722 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 1 août 1748 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
TOUZAY, François  | |
TOUZAY, Françoise (Sosa 235)  × 1749 CHABANIER, Pierre (Sosa 234)  | °23 mars 1724 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE - 24 décembre 1780 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE |
TOUZAY, Augustin  | Naissance: 30 novembre 1726 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 14 août 1727 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
TOUZAY, Marguerite  | Naissance: 25 janvier 1730 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: 20 octobre 1745 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE
|
TOUZAY, Louise  | Naissance: 17 août 1735 à Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE Décès: après 1749
|
TOUZÉ, Pierre  × 1760 LESTRADE, Marie Anne | °31 mai 1736 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE - 17 avril 1779 Membrolles,41,Loir-et-Cher,Centre,FRANCE |
|-----DURAND, Hémery (Sosa 1082) 
DURAND, Privé (Sosa 924)
| Profession: Laboureur à Saintry (Epieds) Naissance: vers 1650 Décès: 28 octobre 1686 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Famille DURAND - GUILLON | Mariage: 17 octobre 1672 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
GUILLON, Marie (Asc À Vérifier) (Sosa 925)
|-----BOUCHERON, Guillemette (Sosa 1851) 
| Naissance: vers 1645 Décès: 23 septembre 1713 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
Les 4 enfants du couple DURAND - GUILLON | |
DURAND, Jeanne  × 1697 PELLÉ, Louis | °24 février 1673 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 10 avril 1742 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |
DURAND, Privé  | Naissance: 28 mars 1676 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE Décès: 19 novembre 1679 à Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE
|
DURAND, Noelle  × 1699 CLAVEAU, Daniel | °1 janvier 1679 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - |
DURAND, Sylvain (Sosa 462)  × 1705 GAILLOT, Marguerite (Sosa 463)  | °15 janvier 1682 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE - 3 mai 1764 Epieds-en-Beauce,45,Loiret,Centre,FRANCE |