Mon ascendance


Génération 1 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
  ----- -----    


Génération 2 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
  ----- -----    
  ----- -----    


Génération 3 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
  ----- -----    
  ----- -----    
  ----- -----    
  ----- -----    


Génération 4 :
Nom / Prénoms Naissance Décès
8 MARTIN Louis-Georges 8 novembre 1884 à Couvron-et-Aumencourt 02270 9 novembre 1914 à Vienne-le-Chateau 51800
9 CHATELAIN Jeanne Désirée 5 juin 1891 à Couvron-et-Aumencourt 02270 15 janvier 1985 à Monceau-lès-Leups 02270
10 RENARD Félix Auguste 21 juillet 1872 à Bruyères-et-Monberault 02860 10 décembre 1942 à Crépy 02870
11 GOSSIER Léonie 16 août 1877 à Crépy 02870 9 février 1953 à Monceau-lès-Leups 02270
12 VIEILLON Jacques Jean-Baptiste 9 juillet 1882 à Appeville 50500 7 octobre 1915 à Tahure 51600
13 PEPIN Césarine Maria 21 septembre 1882 à Liesville-sur-Douve 50480 11 novembre 1961 à Bourron-Marlotte 77780
14 VIOLETTE Désiré Pierre Louis 14 août 1880 à Lasson 14740 16 janvier 1946 à Cairon 14610
15 DESIRE Marie-Joséphine 1 octobre 1881 à Écrammeville 14710  




          


Ces pages ont été créées par Heredis 9 pour Windows , © BSD Concept