SEGA
DREAMCAST
Constructeur | Sega |
Microprocesseur | Hitachi SH4 RISC |
Fréquence du µP | 200 MHz |
Composant graphique | NEC CLX2 |
RAM vidéo | 8 Mo |
Nombre maximum de couleurs | 16.7 Millions |
Affichage graphique | 320 x 224 à 704 x 480 |
Composant sonore | Yamaha ARM7 |
RAM sonore | 2 Mo |
Son | 64 canneaux + effets numériques |
RAM | 16 Mo |
RAM expensible à | |
ROM (taille max des cartouche) | CD ROM propriétaire 1 Go, lecture X12 |
Interfaces | RVB Port extension 4 ports jeux |
Périphériques (*) | |
Année de sortie (**) | |