SEGA
SATURN
Constructeur | Sega |
Microprocesseur | Hitachi SH2 |
Fréquence du µP | 28.6 MHz |
Composant graphique | VDP1 et VDP2 |
RAM vidéo | 1.5 Mo |
Nombre maximum de couleurs | 16.7 Millions |
Affichage graphique | 320 x 224 à 704 x 480 |
Composant sonore | SCSP 68EC00 |
RAM sonore | 512 Ko |
Son | 32 PCM, 8 FM (44.1 Khz) |
RAM | 2 Mo |
RAM expensible à | |
ROM (taille max des cartouche) | CD ROM |
Interfaces | Vidéo S-Vidéo RVB Port extension 2 ports jeux |
Périphériques (*) | |
Année de sortie (**) | |