Atari
520 STF
Constructeur | Atari |
Microprocesseur | 68000 |
Fréquence du µP | 8 MHz |
Composant graphique | GLUE |
Nombre naximum de couleurs | 512 |
Affichage texte | 25 lignes, 40 colonnes 25 lignes, 80 colonnes 50 lignes, 80 colonnes |
Affichage graphique | 320 x 200 (16 couleurs) 640 x 200 (4 couleurs) 640 x 400 (monochrome) |
Composant sonore | AY3-8910 (Yamaha) |
Son | stéréo (3 voies, 8 octaves) + bruit |
RAM | 512 Ko |
RAM extensible à | 4 Mo |
ROM | 192 Ko |
Mémoire de masse | disquette 3"1/2 (360 Ko) disquette 3"1/2 (720 Ko) a partie de 1987 |
Interfaces | Port parallèle Sortie RVB 2 port jeux Port série (RS232) 2 Midi (In et Out) Connecteur lecteur de disquette Sortie son Port cartouche Connecteur DD |
Périphériques (*) | |
Année de sortie (**) | 1985 |