Commodore
AMIGA 1000
Constructeur | Commodore |
Microprocesseur | 68000 |
Fréquence du µP | 7.19 (PAL) ou 7.38 (NTSC) |
Composant graphique | Denise |
Nombre naximum de couleurs | 4096 |
Affichage texte | |
Affichage graphique | 320x200 (32 couleurs) 320x256 (32 couleurs) 320x200 (4096 couleurs) 640x200 (16 couleurs) 640x256 (16 couleurs) |
Composant sonore | Paula |
Son | 4 voies, 8 octaves (PCM) |
RAM | 192 Ko |
RAM extensible à | 8.5 Mo 10 Mo avec certaines cartes internes 12 Mo avec l'utilisation du fer a souder |
ROM | |
Mémoire de masse | disquette 3"1/2 (880 Ko) |
Interfaces | 2 ports de jeux (1 manette et 1 souris) sortie son (drite et gauche) connecteur lecteur de disquette interfece série (RS232) port parallèle (centronic) Sortie RVB interface vidéo-composite (couleur) conecteur TV (ntsc ou pal) connecteur d'extension interne (Sub-1000) connecteur d'extention (Zorro-I) |
Périphériques (*) | |
Année de sortie (**) | 1985 |